Vysokoprůtokové úpravné jednotky stlačeného vzduchu
|
Úpravné jednotky Standard pro úpravu stačeného vzduchu |
||||||||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Vstupní tlak bar |
Rozsah bar |
Materiál nádobky |
Nádobka cm³ | Průtok l/min |
Rozměry mm | Váha kg |
|||
filtr | maznice | d | š | v | ||||||||
334.48 | 1 | 3/4" | 16 | 0,5-10 | plast | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.48M | 1 | 3/4" | 25 | 0,5-10 | kov | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.49 | 1 | 1" | 16 | 0,5-10 | plast | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.49M | 1 | 1" | 25 | 0,5-10 | kov | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.410 | 2 | 1 1/4" | 16 | 0,5-10 | plast | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334.410M | 2 | 1 1/4" | 25 | 0,5-10 | kov | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334.411 | 2 | 1 1/2" | 16 | 0,5-10 | plast | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334.411M | 2 | 1 1/2" | 25 | 0,5-10 | kov | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
458.211 | 3 | 1 1/2" | 16 | 0,5-10 | plast | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458.211M | 3 | 1 1/2" | 25 | 0,5-10 | kov | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458.212 | 3 | 2" | 16 | 0,5-10 | plast | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458.212M | 3 | 2" | 25 | 0,5-10 | kov | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
Příslušenství a náhradní díly jednotkám STANDARD pro úpravu vzduchu |
||
Objednací číslo |
Popis |
|
Velikost 1,2 | Velikost 3 | |
281-26 | 458-1 | Upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks) |
281-24 | 281-24 | Ochranný koš pro nádobku filtru/maznice |
322-122 | 322-122 | Nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním |
322-124 | 322-124 | Nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním |
322-125 | 322-125 | Nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním |
322-127 | 322-127 | Nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním |
327-111 | 327-111 | Nádobka maznice - plastová |
327-112 | 327-112 | Nádobka maznice - kovová |
281-14 | 454-3 | Vložka filtru 40 mikron |
280-219 | 417-66 | Membrána regulátoru |
Nejprodávanější
Úpravná jednotka složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem 11 660 l/min ve velikosti 2" a vstupním tlakem až 25 bar. Určeno pro montáž ve...
Úpravná jednotka složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem 11 660 l/min ve velikosti 2" a vstupním tlakem až 16 bar. Určeno pro montáž ve...
Úpravná jednotka složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem 11 660 l/min ve velikosti 1 1/2" a vstupním tlakem až 25 bar. Určeno pro montáž ve...
Úpravná jednotka složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem 11 660 l/min ve velikosti 1 1/2" a vstupním tlakem až 16 bar. Určeno pro montáž ve...