Hadice pro potraviny Drink z transparentního PVC SP
|
Hadice pro potraviny Drink Profi z transparentního PVC SP |
|||||||
Objednací číslo |
Průměr mm |
Pracovní tlak bar |
Podtlak kPa |
Poloměr ohybu mm |
Teplota °C |
Hmotnost kg/m |
Balení m |
DPVS-020 | 20/26 | 5 | 70 | 110 | -10/+60 | 0,24 | 50 |
DPVS-025 | 25/31 | 5 | 70 | 130 | -10/+60 | 0,30 | 50 |
DPVS-032 | 32/38 | 5 | 70 | 155 | -10/+60 | 0,39 | 50 |
DPVS-040 | 40/47 | 5 | 70 | 195 | -10/+60 | 0,55 | 50 |
DPVS-045 | 45/53 | 5 | 70 | 215 | -10/+60 | 0,67 | 50 |
DPVS-050 | 50/58 | 5 | 70 | 235 | -10/+60 | 0,80 | 50 |
DPVS-060 | 60/68 | 5 | 70 | 275 | -10/+60 | 0,97 | 50 |
DPVS-063 | 63/71 | 5 | 70 | 290 | -10/+60 | 1,04 | 50 |
DPVS-070 | 70/79 | 5 | 70 | 320 | -10/+60 | 1,20 | 50 |
DPVS-075 | 75/84 | 5 | 70 | 330 | -10/+60 | 1,38 | 50 |
DPVS-080 | 80/90 | 4 | 70 | 365 | -10/+60 | 1,55 | 50 |
Nejprodávanější
11 položek celkem