Sušičky stlačeného vzduchu MARK COOl
|
Cool kondenzační sušičky stlačeného vzduchu |
||||||||||
Objednací číslo |
Průtok | Tlak Bar |
Příkon W |
Napětí V/Hz |
Připojení " |
Rozměry mm | Hmotnost kg |
|||
l/min | m³/h | d | š | v | ||||||
COOL400 | 350 | 21 | 16 | 126 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL600 | 600 | 36 | 16 | 126 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL900 | 850 | 51 | 16 | 163 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL1200 | 1 200 | 72 | 16 | 228 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 20 |
COOL1800 | 1 825 | 110 | 16 | 293 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 25 |
COOL2200 | 2 150 | 129 | 16 | 380 | 230/50 | 3/4" | 233 | 559 | 561 | 27 |
COOL3000 | 3 000 | 180 | 16 | 419 | 230/50 | 1" | 233 | 559 | 561 | 30 |
COOL3600 | 3 600 | 216 | 16 | 664 | 230/50 | 1" | 310 | 706 | 994 | 52 |
COOL4100 | 4 100 | 246 | 13 | 767 | 230/50 | 1 1/2" | 310 | 706 | 994 | 57 |
COOL5200 | 5 200 | 312 | 13 | 865 | 230/50 | 1 1/2" | 310 | 706 | 994 | 59 |
COOL6500 | 6 500 | 390 | 13 | 1028 | 230/50 | 1 1/2" | 310 | 706 | 994 | 80 |
COOL7700 | 7 700 | 462 | 13 | 1242 | 230/50 | 1 1/2" | 310 | 706 | 994 | 80 |
Referenční podmínky měření průtoku: okolní teplota +25 °C, teplota média +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod +3 °C ± 1 °C. |
Korekční faktor - Pracovní tlak |
||||||||||||
Pracovní tlak bar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekční faktor | 0,9 | 0,96 | 1,0 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
#ShowMore#
Nejprodávanější
1 položek celkem
ZDARMAZDARMA
109 942 Kč
–2 %
89 045 Kč bez DPH
107 744 Kč
/ ks
Malá kondenzační sušička pro odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu od kompresoru až do rosného bodu +5°C. Maximální průtok vzduchu 7700 l/min s automatickým odpouštěním...