Mobilní pístové kompresory ABAC A29
|
Pístové kompresory s klínovým řemenem ABAC A29 |
|||||||||||||||||||
Objednací číslo |
Výkon l/min |
Nádoba l |
Tlak bar |
Příkon kW |
Napětí V/Hz |
Otáčky min |
Rozměry mm |
Váha kg |
Hluk db(A) |
||||||||||
d | š | v | |||||||||||||||||
A29-1,5-27CM | 184 | 27 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 810 | 390 | 710 | 43 | 93 | ||||||||
A29-1,5-50CM | 184 | 50 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 870 | 370 | 780 | 49 | 93 | ||||||||
A29-1,5-90CM | 184 | 90 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 93 | ||||||||
A29-1,5-150CM | 184 | 150 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 93 | ||||||||
A29B-2,2-50CM | 230 | 50 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 940 | 410 | 800 | 58 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-50CT | 230 | 50 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 940 | 410 | 800 | 58 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-90CM | 230 | 90 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-90CT | 230 | 90 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-150CM | 230 | 150 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-150CT | 230 | 150 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-200CM | 230 | 200 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1500 | 470 | 1110 | 91 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-200CT | 230 | 200 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1500 | 470 | 1110 | 91 | 95 | ||||||||
C - Verze na kolečkách, T - Provedení 400 V M - provedení 230 V
|
Nejprodávanější
1 položek celkem
Výprodej
+ Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
19 359 Kč
–99 %
1 Kč bez DPH
1 Kč
/ ks
Profesionální pístový kompresor s klínovými řemeny s výstupním tlakem 10 bar určený zejména pro využívání v řemeslnických a profesionálních aplikacích. Mobilní olejem mazané...