Sušička stlačeného vzduchu Hankison AHD
Moderné technicky vyspelé sušičky vzduchu z kompresorového radu AHD s tradíciou od roku 1948 patria medzi špičkové výrobky v tejto kategórii na svetovom trhu. Vďaka svojmu rozsahu kapacít, pokrokovej konštrukcii a spoľahlivému riešeniu sú predurčené na širokú škálu aplikácií vo všetkých priemyselných oblastiach. Na rozdiel od konkurenčných výrobkov dosahujú skutočne nízku hladinu hluku a sú cenovo dostupné, vďaka čomu patria medzi špičku na trhu.
|
Kondenzačné sušičky Hankison AHD na sušenie stlačeného vzduchu na rosný bod +3 °C |
||||||||||
Objednávka číslo |
Prietok | Tlak Bar |
Napätie V/Hz |
Príkon | Pripojenie " |
Rozmery mm | Hmotnosť kg |
|||
m³/h | l/min | kW | d | š | v | |||||
AHD21 | 20 | 333 | 16 | 230/50 | 0,24 | G 3/8" OD | 344 | 320 | 390 | 15 |
AHD31 | 30 | 500 | 16 | 230/50 | 0,24 | G 3/8" OD | 368 | 419 | 575 | 19 |
AHD61 | 60 | 1 000 | 16 | 230/50 | 0,34 | G 3/4" | 368 | 419 | 575 | 29 |
AHD81 | 80 | 1 333 | 16 | 230/50 | 0,42 | G 3/4" | 500 | 523 | 570 | 29 |
AHD101 | 100 | 1 666 | 16 | 230/50 | 0,58 | G 3/4" | 393 | 891 | 601 | 41 |
AHD140 | 140 | 2 333 | 16 | 230/50 | 0,58 | G 1" | 393 | 891 | 601 | 50 |
AHD160 | 160 | 2 666 | 16 | 230/50 | 0,60 | G 1" | 393 | 951 | 601 | 53 |
AHD240 | 240 | 4 000 | 16 | 230/50 | 0,87 | G 1" | 483 | 1 011 | 761 | 58 |
AHD315 | 315 | 5 250 | 16 | 230/50 | 1,10 | G 2" | 483 | 1 011 | 761 | 72 |
AHD360 | 360 | 6 000 | 16 | 230/50 | 1,30 | G 2" | 483 | 1 011 | 761 | 78 |
AHD470 | 470 | 7 833 | 16 | 230/50 | 1,48 | G 2" | 533 | 1 191 | 811 | 86 |
AHD580 | 580 | 9 666 | 16 | 230/50 | 1,90 | G 2" | 533 | 1 191 | 811 | 100 |
AHD680 | 680 | 11 333 | 16 | 230/50 | 2,45 | G 2" | 533 | 1 291 | 811 | 112 |
AHD820 | 820 | 13 666 | 16 | 230/50 | 2,55 | G 2" | 583 | 1 361 | 811 | 134 |
AHD1000 | 1 100 | 18 333 | 16 | 400/50 | 2,70 | G 2 1/2" | 1 129 | 857 | 1 510 | 314 |
Referenčné podmienky merania prietoku: teplota okolia +25 °C, teplota média +35 °C, pracovný tlak 7 bar, rosný bod +3 °C ± 1 °C. |
Korekčný faktor - Pracovný tlak |
|||||||||||||||
Pracovný tlak bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekčný faktor | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
Najpredávanejšie
Extrémne tichá a bezprašná prevádzka kondenzačnej sušičky stlačeného vzduchu až do prietoku 21 m³/h z kompresora pri rosnom bode 3 °C umožňuje použitie v laboratóriách s...