Pomalobežné piestové kompresory ABAC
|
Pomalobežné piestové kompresory ABAC B60-B70 |
|||||||||||
Objednávka číslo |
Satie l/min |
Výtlak l/min |
Nádoba l |
Tlak bar |
Príkon kW |
Napätie V/Hz |
Revolúcie min |
Rozmery mm | Hmotnosť kg |
||
d | š | v | |||||||||
B60-4-270CT | 660 | 508 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1100 | 1520 | 600 | 1250 | 171 |
B60-4-500CT | 660 | 508 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1100 | 2030 | 670 | 1400 | 232 |
B60-4-500FT | 660 | 508 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1100 | 2030 | 670 | 1400 | 229 |
B70-5,5-270CT | 1023 | 788 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1100 | 1520 | 600 | 1250 | 194 |
B70-5,5-270FT | 1023 | 788 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1100 | 1520 | 600 | 1250 | 191 |
B70-5,5-500CT | 1023 | 788 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1100 | 2030 | 670 | 1400 | 277 |
B70-5,5-500FT | 1023 | 788 | 5,5 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1100 | 2030 | 670 | 1400 | 274 |
B79-7,5-500FT | 1130 | 870 | 7,5 | 11 | 7,5 | 400/50 | 900 | 2030 | 680 | 1400 | 295 |
CT - verzia na kolieskach, FT - stacionárna verzia |
Robustný kryt remenice na zvýšenie bezpečnosti | Ovládanie prevádzky pomocou tlakového spínača s tlačidlom | Výkonný kompresor pri nízkych otáčkach predlžuje životnosť | Dve predné kolesá vybavené brzdami |
Najpredávanejšie
Nízkootáčkový piestový kompresor s klinovým remeňom a výstupným tlakom 11 barov na použitie v dielňach a v priemysle. Mobilná verzia s olejovým mazaním s výkonom motora 4 kW a...
Nízkootáčkový piestový kompresor s klinovým remeňom a výstupným tlakom 11 barov na použitie v dielňach a v priemysle. Stacionárna konštrukcia s olejovým mazaním, výkonom motora...
Nízkootáčkový piestový kompresor s klinovým remeňom a výstupným tlakom 11 barov na použitie v dielňach a v priemysle. Mobilná verzia s olejovým mazaním s výkonom motora 4 kW a...