Dokonalé piestové kompresory Atmos
Špičkový prístup k dizajnu, súvisiaca spoľahlivosť a 5-ročná záruka. To sú výhody, ktoré získate s pomalobežnými profi kompresormi ATMOS Perfect. Základom tohto radu je liatinová základňa, ktorá je vybavená všetkým príslušenstvom, ako sú chladiče, armatúry, poistné ventily a manometre. Séria Perfect sa odporúča pre menšie až stredne veľké priemyselné alebo remeselné podniky. Ak hľadáte kompresor so zvýšenou odolnosťou, vysokou úrovňou konštrukčných rezerv a nízkymi nárokmi na servis pre takúto prevádzku, toto je správna voľba!
Robustné liatinové kompresory ATMOS s horizontálnym piestom PERFECT |
|||||||||||
Objednávka číslo |
Tlak bar |
Revolúcie rpm |
Satie l/min |
Výkon l/min |
Príkon kW |
Vzdušník l |
Valce |
Napätie V/Hz |
Výstup " |
Hluk dB(A) |
Zostava suška+filtre |
P22090EXCZ | 10 | 1 180 | 420 | 310 | 2,2 | 90 | 2V | 230/50 | 1/2" | 72 | - |
P22090CZ | 10 | 1 180 | 420 | 310 | 2,2 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 72 | - |
P30090CZ | 10 | 1 861 | 510 | 408 | 3 | 90 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 | - |
P30150CZ | 10 | 1 861 | 510 | 408 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 | - |
P30270CZ | 10 | 1 861 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 | - |
P40UNICZ | 10 | 1 100 | 810 | 650 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 | - |
P40090CZ | 10 | 1 100 | 810 | 650 | 4 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 | - |
P40150CZ | 10 | 1 100 | 810 | 650 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 | SAP4/150 |
P40270CZ | 10 | 1 100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 | SAP4/270 |
PT40UNICZ | 12,5 | 1 000 | 700 | 500 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 78 | - |
PT40150CZ | 12,5 | 1 000 | 700 | 500 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP4T/150 |
PT40300CZ | 12,5 | 1 000 | 700 | 500 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP4T/300 |
P55UNICZ | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | - |
P55150CZ | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP5,5/150 |
P55270CZ | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP5,5/270 |
P55500CZ | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP5,5/500 |
P75UNICZ | 10 | 980 | 1 180 | 920 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 | - |
P75270CZ | 10 | 980 | 1 180 | 920 | 7,5 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 | SAP7,5/270 |
P75500CZ | 10 | 980 | 1 180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 | SAP7,5/500 |
PT75UNICZ | 10 | 980 | 1 180 | 920 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 | - |
PT75500CZ | 10 | 980 | 1 180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 | SAP7,5/500Y |
Robustné liatinové kompresory ATMOS v prevedení so stojatým piestom PERFECT |
|||||||||||
Objednávka číslo |
Tlak bar |
Revolúcie rpm |
Satie l/min |
Výkon l/min |
Príkon kW |
Vzdušník l |
Valce | Napätie V/Hz |
Výstup " |
Hluk dB(A) |
Zostava suška+filtre |
P30270SCZ | 10 | 1 100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 | SAP3/270S |
P40270SCZ | 10 | 1 100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 | SAP4/270S |
P55270SCZ | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 | SAP5,5/270S |
UNI - Verzia bez tlakovej nádoby, S - Verzia vertikálneho stroja, Y - hviezdicový trojuholník Súpravy SAP - Súprava kompresora + kondenzačná sušička a filtre s pripojovacím príslušenstvom |
Najpredávanejšie
Robustný liatinový piestový kompresor radu ATMOS Perfect s elektromotorom s výkonom 4 kW pri 1 100 ot/min. Montáž na základný rám bez kontajnera. Trojpiestová jednotka LB 55-3...
Robustný liatinový piestový kompresor série ATMOS Perfect s elektromotorom s výkonom 7,5 kW pri 920 ot/min. Montáž na rám bez kontajnera. Výkon dvojpiestovej jednotky LB 100-2 s...
Robustný liatinový piestový kompresor série ATMOS Perfect s elektromotorom s výkonom 5,5 kW pri 950 ot/min. Montáž na základný rám bez kontajnera. Trojpiestová jednotka LB 75-3...
Robustný liatinový piestový kompresor radu ATMOS Perfect s elektromotorom s výkonom 4 kW pri 1 100 ot/min. Montáž na základný rám bez kontajnera. Výkon dvojpiestovej jednotky LB...
Robustný liatinový piestový kompresor série ATMOS Perfect s elektromotorom s výkonom 3 kW pri 1 100 ot. Montáž na základný rám bez tlakovej nádoby. Trojpiestová jednotka LB 40-3...