Oleje do kompresorov a pneumatických nástrojov
|
Značkové oleje do kompresorov a pneumatických nástrojov |
||||||
Objednávka číslo |
Typ stroja | Životnosť | Štruktúra | Objem balenie |
Farba | Teplota v blízkosti |
ALTP-0-25 | Piestové kompresory ABAC nízke zaťaženie stroja |
<500 MH ročne | minerálne | fľaša 0,25 |
svetlohnedá | - |
ALTP-1 | Piestové kompresory ABAC nízke zaťaženie stroja |
<500 MH ročne | minerálne | fľaša 1 l |
svetlohnedá | - |
ALT-1 | Piestové kompresory ABAC nepretržitá prevádzka stroja |
>500 MH ročne | minerálne | fľaša 1 l |
svetlohnedá | - |
ALT150-5 | Piestové kompresory ABAC nepretržitá prevádzka stroja |
>500 MH ročne | minerálne | kanister 5 l |
svetlohnedá | - |
ALTPL-5 | Piestové kompresory ABAC nepretržitá prevádzka stroja |
>500 MH ročne | syntetické | kanister 5 l |
svetlohnedá | - |
ATM-OIL | Piestové kompresory ATMOS nepretržitá prevádzka stroja |
>500 MH ročne | minerálne | fľaša 1 l |
svetlohnedá | - |
WK1-OIL | Piestové kompresoryPermanentná prevádzka stroja ATMOS |
>500 MH ročne | minerálne | fľaša 1 l |
svetlohnedá | - |
WK5-OIL | Piestové kompresoryPermanentná prevádzka stroja ATMOS |
>500 MH ročne | minerálne | kanister 5 l |
svetlohnedá | - |
OLN-1 | Pneumatické nástroje | - | minerálne | fľaša 1 l |
svetlohnedá | - |
SCO-5L | Skrutkové kompresory SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | kanister 5 l |
svetlohnedá | - |
SCO-20L | Skrutkové kompresory SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | kanister 20 l |
svetlohnedá | - |
SCO-209L | Skrutkové kompresory SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | sud 209 l |
svetlohnedá | - |
RTR-5 | Skrutkové kompresory na všeobecné priemyselné použitie |
<2 000 Mh | minerálne | kanister 5 l |
svetlohnedá | 0 až +30 °C |
RTP-5 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | kanister 5 l |
svetlohnedá | 0 až +35 °C |
RTX-5 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
>8 000 Mh | syntetické | kanister 5 l |
číra | 0 až +46 °C |
RTF-5 | Skrutkové kompresory potravinárske závody na spracovanie potravín |
>6 000 Mh | potravinársky | kanister 5 l |
číra | 0 až +46 °C |
RTX-20 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
>8 000 Mh | syntetické | kanister 20 l |
číra | 0 až +46 °C |
RTR-20 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
<2 000 Mh | minerálne | kanister 20 l |
číra | 0 až +30 °C |
RTP-20 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | kanister 20 l |
svetlohnedá | 0 až +35 °C |
RTF-20 | Skrutkové kompresory potravinárske závody na spracovanie potravín |
>6 000 Mh | potravinársky | kanister 20 l |
číra | 0 až +46 °C |
RTX-209 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
>8 000 Mh | syntetické | sud 209 l |
číra | 0 až +46 °C |
RTP-209 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
2 000 - 4 000 Mh | minerálne | sud 209 l |
svetlohnedá | 0 až +35 °C |
RTR-209 | Skrutkové kompresory na všeobecné priemyselné použitie |
<2 000 Mh | minerálne | sud 209 l |
svetlohnedá | 0 až +30 °C |
RTF-209 | Skrutkové kompresory potravinárske závody na spracovanie potravín |
>6 000 Mh | potravinársky | sud 209 l |
číra | 0 až +46 °C |
|
Alternatívne kompresorové oleje od EDMAC |
|||||
Objednávka číslo |
Typ stroja | Životnosť | Viskozita | Štruktúra | Objem balenie |
ODE10-5 | Piestové kompresory Dynamo Elect 100 |
>500 MH ročne | ISO 100 | minerálne | fľaša 1 l |
ODE15-5 | Piestové kompresory Dynamo Elect 150 |
>500 MH ročne | ISO 150 | minerálne | kanister 5 l |
ODX1-1 | Piestové kompresory Dynamo Excellent 100 |
>500 MH ročne | ISO 100 | syntetické | fľaša 1 l |
ODX1-20 | Piestové kompresory Dynamo Excellent 100 |
>500 MH ročne | ISO 100 | minerálne | kanister 20 l |
OBG-20 | Odstrediváčepeľ Gold |
- | - | minerálne | kanister 20 l |
OBG-209 | Odstredivé Zlatá čepeľ |
<2 000 Mh | - | minerálne | sud 209 l |
OTE4-5 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
4000 MH / 1 rok | ISO 46 | minerálne | kanister 5 l |
OTE4-20 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
4000 MH / 1 rok | ISO 46 | minerálne | kanister 20 l |
OTE4-209 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
4000 MH / 1 rok | ISO 46 | minerálne | sud 209 l |
OTX84-5 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
8000 MH / 2 roky | ISO 46 | syntetické | kanister 5 l |
OTX84-20 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
8000 MH / 2 roky | ISO 46 | syntetické | kanister 20 l |
OTX84-209 | Skrutkové kompresory syntetické oleje najnáročnejšie prostredie |
8000 MH / 2 roky | ISO 46 | syntetické | sud 209 l |
OTX86-20 | Skrutkové kompresory minerálne oleje pre náročné prevádzky |
8000 MH / 2 roky | ISO 68 | syntetické | kanister 20 l |
OTX86-209 | Skrutkové kompresory na všeobecné priemyselné použitie |
8000 MH / 2 roky | ISO 68 | syntetické | sud 209 l |
OTC8-5 | Skrutkové kompresory potravinárske závody na spracovanie potravín |
8000 MH / 2 roky | ISO 68 | polyglykol | kanister 5 l |
OTC8-20 | Skrutkové kompresory prepotravinárske závody |
8000 MH / 2 roky | ISO 46 | polyglykol | kanister 20 l |
OTC8-209 | Skrutkové kompresory prepotravinárske závody |
8000 MH / 2 roky | ISO 46 | polyglykol | sud 209 l |
OTF6-5 | Skrutkové kompresory prepotravinárske závody |
6000 MH | ISO 46 | potravinársky | kanister 5 l |
OTF6-20 | Skrutkové kompresory prepotravinárske závody |
6000 MH | ISO 46 | potravinársky | kanister 20 l |
OTO6-20 | Skrutkové kompresory potravinárske závody na spracovanie potravín |
6000 MH | - | potravinársky | kanister 20 l |
Najpredávanejšie
2 položiek celkom
Výpredaj
Originálne diely
€14,29
–2 %
€11,46 bez DPH
€13,87
/ ks
Minerálny olej 1 l na mazanie piestových kompresorov ABAC s nízkym zaťažením
Novinka
Originálne diely
€11,05
–2 %
€8,86 bez DPH
€10,72
/ ks
Minerálny olej 1 l na mazanie piestových kompresorov Black Wind. Nízke zaťaženie < 250 mth ročne - DIY, remeslá. Minerálne prevedenie. Značkové oleje výrobcu Altair s kartou...