Sacia hadica PVC1N0 z číreho mäkčeného PVC
|
Sacia hadica PVC1N0 z číreho mäkčeného PVC vystužená PVC špirálou |
||||||
Objednávka číslo |
Priemer mm |
Podtlak kPa |
Polomer ohybu mm |
Teplota °C |
Hmotnosť kg/m |
Balenie m |
PVC1N0-025 | 25 | 25 | 30 | -10/+60 | 0,17 | 30 |
PVC1NO-030 | 30 | 20 | 35 | -10/+60 | 0,20 | 30 |
PVC1N0-032 | 32 | 20 | 35 | -10/+60 | 0,22 | 30 |
PVC1NO-035 | 35 | 20 | 45 | -10/+60 | 0,31 | 30 |
PVC1NO-038 | 38 | 20 | 45 | -10/+60 | 0,36 | 30 |
PVC1NO-040 | 40 | 20 | 50 | -10/+60 | 0,39 | 30 |
PVC1NO-045 | 45 | 20 | 55 | -10/+60 | 0,41 | 30 |
PVC1N0-050 | 50 | 20 | 60 | -10/+60 | 0,45 | 30 |
PVC1NO-060 | 60 | 16 | 70 | -10/+60 | 0,54 | 30 |
PVC1NO-063 | 63 | 16 | 70 | -10/+60 | 0,60 | 30 |
PVC1N0-070 | 70 | 15 | 90 | -10/+60 | 0,64 | 30 |
PVC1N0-076 | 76 | 15 | 100 | -10/+60 | 0,69 | 30 |
PVC1N0-080 | 80 | 15 | 110 | -10/+60 | 0,78 | 30 |
PVC1N0-090 | 90 | 14 | 125 | -10/+60 | 0,83 | 30 |
PVC1N0-100 | 100 | 13 | 140 | -10/+60 | 0,98 | 30 |
PVC1N0-110 | 110 | 12 | 150 | -10/+60 | 1,15 | 30 |
PVC1N0-120 | 120 | 10 | 160 | -10/+60 | 1,20 | 30 |
PVC1NO-127 | 127 | 10 | 170 | -10/+60 | 1,50 | 30 |
PVC1N0-150 | 150 | 8 | 180 | -10/+60 | 1,70 | 30 |
Najpredávanejšie
19 položiek celkom