Manometre na presné meranie s odchýlkou 0,6 %
|
Presné meradlá MSF so spodným pripojením 1/2" a priemerom 160 mm |
|||||||
Objednávka číslo |
Priemer ukazovatele mm |
Rozsah tlaku bar |
Pripojenie | Závit " |
Trieda presnosti |
Pracovné teplota °C |
|
MSF160-V0 | 160 | -1 až 0 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V0,6 | 160 | -1 až 0,6 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V1,5 | 160 | -1 až 1,5 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V3 | 160 | -1 až 3 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V5 | 160 | -1 až 5 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V9 | 160 | -1 až 9 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-V15 | 160 | -1 až 15 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-0,6 | 160 | 0 až 0,6 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-1 | 160 | 0 až 1 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-1,6 | 160 | 0 až 1,6 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-2,5 | 160 | 0 až 2,5 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-4 | 160 | 0 až 4 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-6 | 160 | 0 až 6 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-10 | 160 | 0 až 10 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-16 | 160 | 0 až 16 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-25 | 160 | 0 až 25 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-40 | 160 | 0 až 40 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-60 | 160 | 0 až 60 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-100 | 160 | 0 až 100 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-160 | 160 | 0 až 160 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-250 | 160 | 0 až 250 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-400 | 160 | 0 až 400 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-600 | 160 | 0 až 600 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-1000 | 160 | 0 až 1000 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MSF160-1600 | 160 | 0 až 1600 | spodná časť | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
Presné meradlá MWF so zadným pripojením 1/2" a priemerom 160 mm |
|||||||
Objednávka číslo |
Priemer ukazovatele mm |
Rozsah tlaku bar |
Pripojenie | Závit " |
Trieda presnosti |
Pracovné teplota °C |
|
MWF160-1,6 | 160 | 0 až 1,6 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-2,5 | 160 | 0 až 2,5 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-6 | 160 | 0 až 6 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-10 | 160 | 0 až 10 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-16 | 160 | 0 až 16 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-25 | 160 | 0 až 25 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-40 | 160 | 0 až 40 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-60 | 160 | 0 až 60 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-100 | 160 | 0 až 100 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-160 | 160 | 0 až 160 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-250 | 160 | 0 až 250 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 | |
MWF160-400 | 160 | 0 až 400 | zadná strana | 1/2" | 0,6% | -40/+60 |
Najpredávanejšie
12 položiek celkom