Lineárne vedenia pre valce podľa normy ISO 15 552
|
Lineárna čiara UGLB - tvar "U", posuvná čiara |
|||||||||||
Obj. č. | Priemer mm |
Zdvih mm |
Vedenie | Teplota °C |
|||||||
UGLB32/... | 32 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGLB40/... | 40 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGLB50/... | 50 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGLB63/... | 63 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGLB80/... | 80 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGLB100/... | 100 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C |
Lineárne vedenie UGPB - tvar "H", posuvné vedenie |
|||||||||||
Obj. č. | Priemer mm |
Zdvih mm |
Vedenie | Teplota °C |
|||||||
UGPB32/... | 32 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGPB40/... | 40 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGPB50/... | 50 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGPB63/... | 63 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGPB80/... | 80 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C | |||||||
UGPB100/... | 100 | 1 -2500 | slippery | -20/+70°C |
UGPS lineárna čiara - tvar "H", ložisková čiara |
|||||||||||
Obj. č. | Priemer mm |
Zdvih mm |
Vedenie | Teplota °C |
|||||||
UGPS32/... | 32 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS40/... | 40 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS50/... | 50 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS63/... | 63 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS80/... | 80 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS100/... | 100 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C |
Najpredávanejšie
18 položiek celkom