Guľové ventily K809 s pneumatickým pohonom
priama konštrukcia ventilu s pneumatickým pohonom
- guľové kohúty z uhlíkovej ocele v dvojčinnom prevedení DA alebo jednočinnom prevedení SR
- pTFE+CG tesnenia pre teploty do 250 °C
- prevádzkový tlak pohonu minimálne 5,5 bar
- pripojenia s vnútorným závitom DIN ISO 228 alebo so závitovými objímkami
- na tesnenie potrubí s mierne agresívnymi médiami a vysokým tlakom
Guľové kohúty K809T s vnútorným závitom a dvojčinným pneumatickým pohonom DA |
|||||||||||
Obj.č. | Závit " |
Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon dvojčinný |
||||
K809T-14DA |
1/4" | 8 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA30 | ||||
K809T-38DA | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA30 | ||||
K809T-12DA | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K809T-34DA | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K809T-10DA | 1" | 25 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K809T-54DA | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA60 | ||||
K809T-15DA | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA120 | ||||
K809T-20DA | 2" | 50 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA180 | ||||
K809T-25DA | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA180 | ||||
K809T-30DA | 3" | 80 | 68 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA240 |
Guľové kohúty K809T s vnútorným závitom a jednočinným pneumatickým pohonom SR |
|||||||||||
Obj.č. | Závit " |
Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon jednočinným |
||||
K809T-14SR | 1/4" | 8 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K809T-38SR | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K809T-12SR | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K809T-34SR | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR45 | ||||
K809T-10SR | 1" | 25 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR45 | ||||
K809T-54SR | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR60 | ||||
K809T-15SR | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR120 | ||||
K809T-20SR | 2" | 50 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR120 | ||||
K809T-25SR | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR180 | ||||
K809T-30SR | 3" | 80 | 68 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR240 |
Guľové kohúty K809W s vodidlami a dvojčinným pneumatickým pohonom DA |
|||||||||||
Obj.č. | Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Disk dvojčinným |
|||||
K809W-008DA | 8 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA30 | |||||
K809W-010DA | 10 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA30 | |||||
K809W-015DA | 15 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K809W-020DA | 20 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K809W-025DA | 25 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K809W-032DA | 32 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA60 | |||||
K809W-040DA | 40 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA120 | |||||
K809W-050DA | 50 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA180 | |||||
K809W-065DA | 65 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA180 | |||||
K809W-080DA | 80 | 68 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | DA240 |
Guľové kohúty K809W s vodidlami a jednočinným pneumatickým pohonom SR |
|||||||||||
Obj.č. | Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon jednočinný |
|||||
K809W-008SR | 8 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K809W-010SR | 10 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K809W-015SR | 15 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K809W-020SR | 20 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR45 | |||||
K809W-025SR | 25 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR45 | |||||
K809W-032SR | 32 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR60 | |||||
K809W-040SR | 40 | 140 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR120 | |||||
K809W-050SR | 50 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR120 | |||||
K809W-065SR | 65 | 100 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR180 | |||||
K809W-080SR | 80 | 68 | do +250°C | oceľ A350 LF2 | PTFE+CG | SR240 |
Najpredávanejšie
Guľové kohúty K806 s vnútorným závitom G1", vôľa DN25. Jednočinná verzia s pohonom SR45 z nehrdzavejúcej ocele DIN 1 4408. Určené pre tlak 140 barov a teploty do 250 °C....
Guľové kohúty K809 s vnútorným závitom G1", vôľa DN25. Dvojčinná verzia s pohonom DA45 z uhlíkovej ocele A350 LF2. Určené pre tlak 140 barov a teploty do 250 °C. Vyhovuje...
Guľové kohúty K809 s vnútorným závitom G1", vôľa DN25. Jednočinná verzia s pohonom SR45 z uhlíkovej ocele A350 LF2. Určené pre tlak 140 barov a teploty do 250 °C. Vyhovuje...