Guľové ventily K806 s pneumatickým pohonom
- guľové kohúty z nehrdzavejúcej ocele v dvojčinnom prevedení DA alebo jednočinnom prevedení SR
- pTFE+CG tesnenia pre teploty do 250 °C
- prevádzkový tlak pohonu minimálne 5,5 bar
- pripojenia s vnútorným závitom DIN ISO 228 alebo so závitovými objímkami
- na uzatváranie agresívnych a vysokotlakových potrubí
Guľové ventily K806T s vnútorným závitom a dvojčinným pneumatickým pohonom DA |
|||||||||||
Obj.č. | Závit " |
Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon dvojčinný |
||||
K806T-14DA | 1/4" | 8 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | ||||
K806T-38DA | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | ||||
K806T-12DA | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K806T-34DA | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K806T-10DA | 1" | 25 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
K806T-54DA | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA60 | ||||
K806T-15DA | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA120 | ||||
K806T-20DA | 2" | 50 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | ||||
K806T-25DA | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | ||||
K806T-30DA | 3" | 80 | 68 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA240 |
Guľové kohúty K806T s vnútorným závitom a jednočinným pneumatickým pohonom SR |
|||||||||||
Obj.č. | Závit " |
Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon jednočinný |
||||
K806T-14SR | 1/4" | 8 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K806T-38SR | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K806T-12SR | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
K806T-34SR | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | ||||
K806T-10SR | 1" | 25 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | ||||
K806T-54SR | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR60 | ||||
K806T-15SR | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | ||||
K806T-20SR | 2" | 50 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | ||||
K806T-25SR | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR180 | ||||
K806T-30SR | 3" | 80 | 68 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR240 |
Guľové kohúty K806W s vodidlami a dvojčinným pneumatickým pohonom DA |
|||||||||||
Obj.č. | Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon dvojčinný |
|||||
K806W-008DA | 8 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | |||||
K806W-010DA | 10 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | |||||
K806W-015DA | 15 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K806W-020DA | 20 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K806W-025DA | 25 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
K806W-032DA | 32 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA60 | |||||
K806W-040DA | 40 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA120 | |||||
K806W-050DA | 50 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | |||||
K806W-065DA | 65 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | |||||
K806W-080DA | 80 | 68 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | DA240 |
Guľové kohúty K806W s vodidlami a jednočinným pneumatickým pohonom SR |
|||||||||||
Obj.č. | Svetlosť DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Telo | Tesnenia | Pohon jednočinný |
|||||
K806W-008SR | 8 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K806W-010SR | 10 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K806W-015SR | 15 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
K806W-020SR | 20 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | |||||
K806W-025SR | 25 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | |||||
K806W-032SR | 32 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR60 | |||||
K806W-040SR | 40 | 140 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | |||||
K806W-050SR | 50 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | |||||
K806W-065SR | 65 | 100 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR180 | |||||
K806W-080SR | 80 | 68 | do +250°C | nerez 1.4408 | PTFE+CG | SR240 |
Najpredávanejšie
2 položiek celkom
€2 577,85
–100 %
€0,04 bez DPH
€0,05
/ ks
Guľové kohúty K806 s vnútorným závitom G2 1/2", vôľa DN65. Dvojčinná verzia s pohonom DA180 z nehrdzavejúcej ocele 1.4408. Určené pre tlak 100 barov a teploty do 250 °C....
€2 923,96
–100 %
€0,04 bez DPH
€0,05
/ ks
Guľové kohúty K806 s vnútorným závitom G2 1/2" DN65. Jednočinná verzia s pohonom SR180 z nehrdzavejúcej ocele DIN 1 4408. Určené pre tlak 100 barov a teploty do 250 °C. Vyhovuje...