Przetworniki ciśnienia DMU ze stali nierdzewnej
|
Przetworniki średniego ciśnienia WIKA DMUB ze stali nierdzewnej |
||||||||
Numer zamówienia | Wątek ” |
Zakres bar |
Dokładność % |
Dane wyjściowe mA |
Elektryczny napięcie |
Temperatura °C |
Materiał ciała |
|
DMUB-1 | 1/4" | 0 - 1 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-1.6 | 1/4" | 0 - 1,6 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-2.5 | 1/4" | 0 - 2,5 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-4 | 1/4" | 0 - 4 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-6 | 1/4" | 0 - 6 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-10 | 1/4" | 0 - 10 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-16 | 1/4" | 0 - 16 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-25 | 1/4" | 0 - 25 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-40 | 1/4" | 0 - 40 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-60 | 1/4" | 0 - 60 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-100 | 1/4" | 0 - 100 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-160 | 1/4" | 0 - 160 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-250 | 1/4" | 0 - 250 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-400 | 1/4" | 0 - 400 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna | |
DMUB-600 | 1/4" | 0 - 600 | 1,0% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -40/+100°C | Stal nierdzewna |
Przetworniki średniego ciśnienia ze stali nierdzewnej WIKA DMU |
||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Zakres bar |
Dokładność % |
Dane wyjściowe mA |
Elektryczny napięcie |
Temperatura °C |
Materiał ciała |
|
DMU-1V | 1/2" | -1 do 0 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-0,25 | 1/2" | 0 do 0,25 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-0.4 | 1/2" | 0 do 4 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-0.6 | 1/2" | 0 do 6 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-1 | 1/2" | 0 do 1 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-1,6 | 1/2" | 0 do 1,6 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-2.5 | 1/2" | 0 do 2,5 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-4 | 1/2" | 0 do 4 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-6 | 1/2" | 0 do 6 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-10 | 1/2" | 0 do 10 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-16 | 1/2" | 0 do 16 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-25 | 1/2" | 0 do 25 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-40 | 1/2" | 0 do 40 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-60 | 1/2" | 0 do 60 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-100 | 1/2" | 0 do 100 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-160 | 1/2" | 0 do 160 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-250 | 1/2" | 0 do 250 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-400 | 1/2" | 0 do 400 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-600 | 1/2" | 0 do 600 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna | |
DMU-1000 | 1/2" | 0 do 1000 | 0,5% | 4-20mA | 10-30 V prądu stałego | -30/100°C | Stal nierdzewna |
Najczęściej sprzedawane
35 pozycji razem