Osuszacze sprężonego powietrza OMEGA BDRY / FDRY
|
Osuszacze sprężonego powietrza ze sprężarki w wykonaniu adsorpcyjnym BDRY / FDRY |
|||||||||||||
Zamawianie numer |
Przepływ | Ciśnienie Bar |
Punkt rosy | Napięcie V/Hz |
Połączenie ” |
Wymiary mm | Waga kg |
ZESTAW SERWISOWY | |||||
l/min | m³/godz | °C | d | z | W | 1 rok | 2 lata | 4 lata | |||||
BDRY-110 | 1 433 | 86,0 | 16 | -40 | 230/50 | 1" | 650 | 390 | 1 570 | 126 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-150 | 1 958 | 117,5 | 16 | -40 | 230/50 | 1" | 700 | 410 | 1 820 | 142 | *-4R | ||
BDRY-200 | 2 617 | 157,0 | 16 | -40 | 230/50 | 1" | 700 | 450 | 1 600 | 180 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-250 | 3 400 | 204,0 | 16 | -40 | 230/50 | 1" | 700 | 450 | 1 850 | 220 | *-4R | ||
BDRY-300 | 4 183 | 251,0 | 16 | -40 | 230/50 | 1 1/2" | 900 | 530 | 1 620 | 255 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-400 | 5 358 | 321,5 | 16 | -40 | 230/50 | 1 1/2" | 900 | 530 | 1 870 | 275 | *-4R | ||
BDRY-600 | 7 708 | 462,5 | 16 | -40 | 230/50 | 1 1/2" | 850 | 700 | 1 940 | 355 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-800 | 10 058 | 603,5 | 16 | -40 | 230/50 | 2" | 1 000 | 710 | 1 980 | 470 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-1000 | 13 067 | 784,0 | 16 | -40 | 230/50 | 2" | 1 050 | 710 | 2 050 | 560 | *-4R | ||
BDRY-1200 | 15 050 | 903,2 | 16 | -40 | 230/50 | 2" | 1 207 | 701 | 2 185 | 625 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-1200 | 15 600 | 936,0 | 16 | -40 | 230/50 | DN50 | 1 400 | 600 | 2 100 | 650 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-1500 | 19 500 | 1 170 | 16 | -40 | 230/50 | DN65 | 1 500 | 650 | 2 150 | 850 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-2000 | 26 000 | 1 560 | 16 | -40 | 230/50 | DN65 | 1 600 | 750 | 2 250 | 950 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-2500 | 32 500 | 1 950 | 16 | -40 | 230/50 | DN80 | 1 750 | 800 | 2 250 | 1 100 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-3000 | 39 000 | 2 340 | 16 | -40 | 230/50 | DN80 | 1 900 | 850 | 2 250 | 1 500 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-3750 | 48750 | 2925 | 16 | -40 | 230/50 | DN100 | 2 100 | 950 | 2 350 | 2 000 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-5000 | 65000 | 3900 | 16 | -40 | 230/50 | DN100 | 2 250 | 1 050 | 2 650 | 2 450 | *-1R | *-2R | *-4R |
FDRY-6500 | 84500 | 5070 | 16 | -40 | 230/50 | DN125 | 2 450 | 1 100 | 2 850 | 3 000 | *-1R | *-2R | *-4R |
BDRY-MK | Komora pomiarowa czujnika punktu rosy | ||||||||||||
BDRY-AO | Wyjście analogowe 4...20 mA | ||||||||||||
BDRY-OS | Czujnik punktu rosy OS220 dla BDRY | ||||||||||||
Warunki odniesienia dla pomiaru przepływu: temperatura +20 °C, powietrze wlotowe +35 °C, ciśnienie robocze 7 bar, punkt rosy -40 °C. * Całkowity numer zamówienia zestawu serwisowego = numer zamówienia suszarki + (liczba lat). Przykład BDRY-150-1R |
Współczynnikikorekcyjne Aby obliczyć prawidłowe natężenie przepływu dla danego urządzenia w oparciu o rzeczywiste warunki pracy, należy pomnożyć nominalne natężenie przepływu przez odpowiedni(e) współczynnik(i) korekcyjny(e). Przepływ korekcyjny = przepływ nominalny x F1 x F2 x F3
#ShowMore#
#ShowMore#
Najczęściej sprzedawane
Osuszacz adsorpcyjny FDRY-6500 jest przeznaczony do ciągłego oddzielania pary wodnej od sprężonego powietrza o natężeniu przepływu do 84 500 l/min przy maksymalnym ciśnieniu 16...