Sprężarki śrubowe SCR-EPM2
Nowa seria sprężarek SCR-EPM2 została opracowana z myślą o najbardziej wydajnej produkcji sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych, przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, które zapewnią użytkownikowi znaczną redukcję kosztów finansowych związanych ze zużyciem energii. Maszyny SCR-EPM2 pojawiają się na rynku w momencie, gdy potrzebne są oszczędności.
|
Sprężarki śrubowe SCR serii EPM2 z płynną regulacją prędkości i mocą wejściową 55 - 160 kW |
||||||||||
Zamawianie numer |
Pobrane z " |
Przemieszczenie m³/godz |
Przemieszczenie l/min |
Ciśnienie bar |
Wejście zasilania kW |
Wymiary mm |
Waga kg |
Hałas db(A) |
||
d | z | W | ||||||||
SCR-55/7EPM2 | 2" | 216 - 720 | 3600 - 12000 | 7 | 55 | 1 800 | 1 200 | 1 650 | 1 450 | 66 |
SCR-55/8EPM2 | 198 - 660 | 3300 - 11000 | 8 | |||||||
SCR-55/10EPM2 | 180 - 600 | 3000 - 10000 | 10 | |||||||
SCR-63/7EPM2 | 2" | 228 - 762 | 3800 - 12700 | 7 | 63 | 1 800 | 1 200 | 1 650 | 1 490 | 68 |
SCR-63/8EPM2 | 222 - 750 | 3700 - 12500 | 8 | |||||||
SCR-63/10EPM2 | 198 - 660 | 3300 - 11000 | 10 | |||||||
SCR-75/7EPM2 | DN65 | 228 - 978 | 3800 - 16300 | 7 | 75 | 2 280 | 1 500 | 1 950 | 2 010 | 76 |
SCR-75/8EPM2 | 216 - 960 | 3600 - 16000 | 8 | |||||||
SCR-75/10EPM2 | 174 - 822 | 2900 - 13700 | 10 | |||||||
SCR-90/7EPM2 | DN65 | 300 - 1200 | 5000 - 20000 | 7 | 90 | 2 280 | 1 500 | 1 950 | 2 050 | 76 |
SCR-90/8EPM2 | 252 - 1140 | 4200 - 19000 | 8 | |||||||
SCR-90/10EPM2 | 198 - 990 | 3300 - 16500 | 10 | |||||||
SCR-110/7EPM2 | DN80 | 444 - 1470 | 7400 - 24500 | 7 | 110 | 3 000 | 1 750 | 1 690 | 2 900 | 78 |
SCR-110/8EPM2 | 432 - 1440 | 7200 - 24000 | 8 | |||||||
SCR-110/10EPM2 | 378 - 1260 | 6300 - 21000 | 10 | |||||||
SCR-132/7EPM2 | DN80 | 540 - 1800 | 9000 - 30000 | 7 | 132 | 2 700 | 1 650 | 2 150 | 3 050 | 78 |
SCR-132/8EPM2 | 516 - 1710 | 8600 - 28500 | 8 | |||||||
SCR-132/10EPM2 | 414 - 1410 | 6900 - 23500 | 10 | |||||||
SCR-160/7EPM2 | DN80 | 600 - 2010 | 10000 - 33500 | 7 | 160 | 2 700 | 1 650 | 2 150 | 3 150 | 78 |
SCR-160/8EPM2 | 576 - 1920 | 9600 - 32000 | 8 | |||||||
SCR-160/10EPM2 | 486 - 1620 | 8100 - 27000 | 10 | |||||||
SCO-5L | olej mineralny, kanister 5 l | |||||||||
SCO-20L | olej mineralny, kanister 20 l | |||||||||
* moc objętościowa jest mierzona zgodnie z normą ISO 1217 |
Najczęściej sprzedawane
Smarowana olejem sprężarka śrubowa o ekstremalnej wydajności objętościowej i chłodzonym cieczą silniku PM IE4 została opracowana specjalnie z myślą o najbardziej wydajnej...