Zawory elektromagnetyczne E262
|
Zawory elektromagnetyczne E262 z mosiądzu |
||||||||||
Zamawianie numer |
Funkcje | Wątek ” |
Jasność mm |
Przepływ Kv l/min |
Minimalne ciśnienie pasek |
Ciśnienie robocze pasek |
||||
Powietrze AC | Powietrze prądu stałego | Woda AC | Woda DC | |||||||
E262NC-14A... | 2/2NC | 1/4" | 1,2 | 0,8 | 0 | 51 | 51 | 51 | 41 | |
E262NC-14B... | 2/2NC | 1/4" | 2,4 | 3 | 0 | 34 | 19 | 24 | 13 | |
E262NC-14C... | 2/2NC | 1/4" | 3,2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6,5 | |
E262NC-14D... | 2/2NC | 1/4" | 4 | 7,5 | 0 | 14 | 3,5 | 13 | 3,5 | |
E262NC-14E... | 2/2NC | 1/4" | 5,6 | 10,5 | 0 | 8,5 | 4 | 8,5 | 4 | |
E262NC-14F... | 2/2NC | 1/4" | 7,1 | 12,7 | 0 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | |
E262NO-14A... | 2/2 NIE | 1/4" | 1,2 | 0,8 | 0 | 51 | 44 | 51 | 38 | |
E262NO-14B... | 2/2 NIE | 1/4" | 2,4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 15 | 9 | |
E262NO-14C... | 2/2 NIE | 1/4" | 3,2 | 5 | 0 | 11 | 6,5 | 10 | 6,5 | |
E262NO-14D... | 2/2 NIE | 1/4" | 4 | 7,8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3,5 | |
E262NO-14E... | 2/2 NIE | 1/4" | 5,6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1,7 | |
E262NO-14F... | 2/2 NIE | 1/4" | 7,1 | 13,8 | 0 | 2 | 1,3 | 2 | 1,1 |
Zawory elektromagnetyczne E262 ze stali nierdzewnej |
||||||||||
Zamawianie numer |
Funkcje | Wątek ” |
Jasność mm |
Przepływ Kv l/min |
Minimalne ciśnienie pasek |
Ciśnienie robocze pasek |
||||
Powietrze AC | Powietrze prądu stałego | Woda AC | Woda DC | |||||||
E262NCS-14B... | 2/2NC | 1/4" | 2,4 | 3 | 0 | 40 | 16 | 28 | 16 | |
E262NCS-14C... | 2/2NC | 1/4" | 3,2 | 5 | 0 | 23 | 7,5 | 20 | 7 | |
E262NCS-14D... | 2/2NC | 1/4" | 4 | 7,5 | 0 | 20 | 7,5 | 14 | 7,5 | |
E262NCS-14E... | 2/2NC | 1/4" | 5,6 | 10,5 | 0 | 8,5 | 4 | 8,5 | 4 | |
E262NCS-14F... | 2/2NC | 1/4" | 7,1 | 12,7 | 0 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | |
E262NOS-14A... | 2/2 NIE | 1/4" | 1,2 | 0,8 | 0 | 51 | 44 | 51 | 38 | |
E262NOS-14C... | 2/2 NIE | 1/4" | 3,2 | 5 | 0 | 11 | 6,5 | 10 | 6,5 | |
E262NOS-14D... | 2/2 NIE | 1/4" | 4 | 7,8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3,5 | |
E262NOS-14E... | 2/2 NIE | 1/4" | 5,6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1,7 | |
E262NOS-14F... | 2/2 NIE | 1/4" | 7,1 | 13,8 | 0 | 2 | 1,3 | 2 | 1,1 |
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem