Płyty gumowe SBR65
|
Płytki gumowe wykonane z materiału bazowego SBR65 |
|||||||
Numer zamówienia | Grubość mm |
Wymiary rolki m | Numer wstawić |
Materiał | Temperatura °C |
Masa kg/m2 |
|
długość | wysokość | ||||||
SBR65-1-1,2 | 1 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 1,5 |
SBR65-2-1,2 | 2 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 3,0 |
SBR65-3-1,2 | 3 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 4,4 |
SBR65-4-1,2 | 4 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 5,4 |
SBR65-5-1,2 | 5 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 7,4 |
SBR65-6-1,2 | 6 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 8,8 |
SBR65-8-1,2 | 8 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 11,8 |
SBR65-10-1,2 | 10 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 14,7 |
SBR65-12-1,2 | 12 | metraż | 1,2 | - | SBR | -25/+80 | 17,6 |
SBR65V1-2-1.2 | 2,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 2,9 |
SBR65V1-3-1.2 | 3,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 4,5 |
SBR65V1-4-1.2 | 4,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 5,9 |
SBR65V1-5-1.2 | 5,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 7,3 |
SBR65V1-6-1.2 | 6,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 8,8 |
SBR65V1-8-1.2 | 8,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 11,8 |
SBR65V1-10-1.2 | 10,0 | metraż | 1,2 | 1 | SBR | -25/+80 | 15,3 |
Ważna uwaga: jednostką miary dla arkuszy gumy jest długość rolki w metrach |
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem
Polecane
€9,86
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ m
Płytka gumowa wykonana z materiału bazowego SBR o grubości 1,0 mm w wersji bez podszewki w kolorze czarnym. Podstawowe właściwości: gęstość 1,47 g/cm3, twardość 65° Shore A,...