Arkusze gumowe EPDM60
|
Odporne na chemikalia płyty gumowe EPDM60 |
||||||||
Zamawianie numer |
Grubość mm |
Wymiary rolki m | Numer wstawić |
Materiał | Temperatura °C |
Masa kg/m2 |
Plastyczność | |
długość | wysokość | |||||||
EPDM60-1-1,2 | 1 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 2,13 | 400% |
EPDM60-2-1,2 | 2 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 3,55 | 400% |
EPDM60-3-1,2 | 3 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 4,96 | 400% |
EPDM60-4-1,2 | 4 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 6,38 | 400% |
EPDM60-5-1,2 | 5 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 7,80 | 400% |
EPDM60-6-1,2 | 6 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 9,28 | 400% |
EPDM60-8-1,2 | 8 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 12,05 | 400% |
EPDM60-10-1,2 | 10 | metraż | 1,2 | - | EPDM | -40/+125 | 14,89 | 400% |
EPDM60V1-2-1,2 | 2 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 3,55 | 400% |
EPDM60V1-3-1,2 | 3 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 4,96 | 400% |
EPDM60V1-4-1,2 | 4 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 6,38 | 400% |
EPDM60V1-5-1,2 | 5 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 7,8 | 400% |
EPDM60V1-6-1,2 | 6 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 9,22 | 400% |
EPDM60V1-8-1,2 | 8 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 12,05 | 400% |
EPDM60V1-10-1,2 | 10 | metraż | 1,2 | 1 | EPDM | -40/+125 | 14,89 | 400% |
Ważna uwaga: jednostką miary dla arkuszy gumy jest długość rolki w metrach |
Najczęściej sprzedawane
2 pozycji razem
Polecane
€83,57
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ m
Odporna chemicznie płyta z gumy EPDM w kolorze czarnym bez wkładki, o grubości 5 mm. Szerokość rolki 1,2 m z długością w metrach. Odporność na wpływy atmosferyczne, kwasy,...
Polecane
€89,60
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ m
Odporna chemicznie gumowa płytka EPDM w kolorze czarnym, zawierająca 1 wkładkę o całkowitej grubości 5 mm. Szerokość rolki 1,2 m z długością w metrach. Odporność na wpływy...