Ciśnieniowe zawory nadmiarowe ze stali nierdzewnej
|
Zawory bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej 6012 i 6016 |
||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Jasność DN |
Ustawienie ciśnienia bar |
Temperatura °C |
Materiał | Membrana | ||
06012.14 | 06016.14 | 1/4" | 7 | 1,0-55 | -196/150°C | 1.4408 | PTFE | |
06012.38 | 06016.38 | 3/8" | 7 | 1,0-55 | -196/150°C | 1.4408 | PTFE | |
06012.12 | 06016.12 | 1/2" | 12 | 1,0-55 | -196/150°C | 1.4408 | PTFE | |
Uwaga: Zawory bezpieczeństwa są dostarczane tylko ustawione na wymagane ciśnienie w krokach co 0,1 bara |
Natężenia przepływu zaworów bezpieczeństwa 06012 i 06016 |
||||||||||
Ciśnienie otwarcia (bar) | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 55 |
Wersja | Moc rozładowania w Nm³/h | |||||||||
1/4" | 26,0 | 43,8 | 79,3 | 132,7 | 186 | 23,4 | 274,9 | 346,1 | 417,2 | 497,2 |
3/8" | 26,0 | 43,8 | 79,3 | 132,7 | 186 | 23,4 | 274,9 | 346,1 | 417,2 | 497,2 |
1/2" | 26,0 | 43,8 | 79,3 | 132,7 | 186 | 23,4 | 274,9 | 346,1 | 417,2 | 497,2 |
Zawory bezpieczeństwa 6383 ze stali nierdzewnej 1.4301
|
Zawory bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej 6383 |
|||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Jasność DN |
Ustawienie ciśnienia bar |
Temperatura °C |
Materiał | Membrana | |
6383.12 | 1/2" | 10,5 | 2,9-50 | -196/+185 | stal nierdzewna 1.4301 | PTFE | |
6383.34 | 3/4" | 10,5 | 2,9-50 | -196/+185 | stal nierdzewna 1.4301 | PTFE | |
6383.10 | 1" | 15 | 2,9-50 | -196/+185 | stal nierdzewna 1.4301 | PTFE | |
6383.54 | 1 1/4" | 23 | 2,0-50 | -196/+185 | stal nierdzewna 1.4301 | PTFE | |
6383.15 | 1 1/2" | 23 | 2,0-50 | -196/+185 | stal nierdzewna 1.4301 | PTFE | |
Uwaga: Zawory bezpieczeństwa są dostarczane tylko ustawione na wymagane ciśnienie w krokach co 0,1 bara |
Zawór nadmiarowy przepływa 6383 |
||||||||||
Ciśnienie otwarcia (bar) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Numer zamówienia | Moc rozładowania w Nm³/h | |||||||||
6383.12 | - | 178 | 251 | 324 | 397 | 470 | 542 | 615 | 687 | 767 |
6383.34 | - | 178 | 251 | 324 | 397 | 470 | 542 | 615 | 687 | 767 |
6383.10 | - | 314 | 442 | 357 | 699 | 827 | 954 | 1082 | 1209 | 1350 |
6383.54 | 546 | 916 | 1288 | 1663 | 2039 | 2783 | 2783 | 3155 | 3526 | 1936 |
6383.15 | 546 | 916 | 1288 | 1663 | 2039 | 2783 | 2783 | 3155 | 3526 | 3936 |
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem