Sprężarki tłokowe Black Wind
|
Tanie sprężarki tłokowe Black Wind |
|||||||||||
Zamawianie numer |
Ssanie l/min |
Przemieszczenie l/min |
Lotnik l |
Ciśnienie bar |
Wejście zasilania kW |
Prędkości min |
Wymiary mm |
Waga kg |
Hałas db(A) |
||
d | z | W | |||||||||
BO-0-75-18:00 | 160 | 84 | 6 | 8 | 0,75 | 2 450 | ? | ? | ? | 14 | ? |
BL-1-5-24CM | 200 | 100 | 24 | 8 | 1,5 | 2 450 | ? | ? | ? | 24 | ? |
BL-1-8-50CM | 233 | 121 | 50 | 8 | 1,8 | 2 450 | ? | ? | ? | 32 | ? |
BV-2-2-50CM | 356 | 198 | 50 | 8 | 2,2 | 2 450 | ? | ? | ? | 41 | ? |
BB-2-2-50CM | 320 | 210 | 50 | 10 | 2,2 | 2 450 | ? | ? | ? | 58 | ? |
Wszystkie maszyny są zasilane napięciem 230V/50Hz i w pełni serwisowalne |
Najczęściej sprzedawane
5 pozycji razem