Oleje do sprężarek i narzędzi pneumatycznych
|
Markowe oleje do sprężarek i narzędzi pneumatycznych |
||||||
Zamawianie numer |
Typ maszyny | Dożywotnio | Struktura | Pojemność opakowanie |
Kolor | Temperatura okolica |
ALTP-0-25 | Sprężarki tłokowe ABAC niskie obciążenie maszyny |
<500 MH rocznie | minerał | butelka 0,25 |
jasnobrązowy | - |
ALTP-1 | Sprężarki tłokowe ABAC niskie obciążenie maszyny |
<500 MH rocznie | minerał | butelka 1 l |
jasnobrązowy | - |
ALT-1 | Sprężarki tłokowe ABAC ciągła praca maszyny |
>500 MH rocznie | minerał | butelka 1 l |
jasnobrązowy | - |
ALT150-5 | Sprężarki tłokowe ABAC ciągła praca maszyny |
>500 MH rocznie | minerał | kanister 5 l |
jasnobrązowy | - |
ALTPL-5 | Sprężarki tłokowe ABAC ciągła praca maszyny |
>500 MH rocznie | syntetyczny | kanister 5 l |
jasnobrązowy | - |
ATM-OIL | Sprężarki tłokowe ATMOS ciągła praca maszyny |
>500 MH rocznie | minerał | butelka 1 l |
jasnobrązowy | - |
WK1-OLEJ | Sprężarki tłokowe ATMOSdo pracy ciągłej |
>500 MH rocznie | minerał | butelka 1 l |
jasnobrązowy | - |
WK5-OLEJ | Sprężarki tłokowe ATMOSdo pracy ciągłej |
>500 MH rocznie | minerał | kanister 5 l |
jasnobrązowy | - |
OLN-1 | Narzędzia pneumatyczne | - | minerał | butelka 1 l |
jasnobrązowy | - |
SCO-5L | Sprężarki śrubowe SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | kanister 5 l |
jasnobrązowy | - |
SCO-20L | Sprężarki śrubowe SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | kanister 20 l |
jasnobrązowy | - |
SCO-209L | Sprężarki śrubowe SCR |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | beczka 209 l |
jasnobrązowy | - |
RTR-5 | Sprężarki śrubowe do normalnego użytku przemysłowego |
<2000 godz | minerał | kanister 5 l |
jasnobrązowy | 0 do +30°C |
RTP-5 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | kanister 5 l |
jasnobrązowy | 0 do +35°C |
RTX-5 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
> 8000 Mh | syntetyczny | kanister 5 l |
jasne | 0 do +46°C |
RTF-5 | Sprężarki śrubowe operacje związane z żywnością |
>6000 Mh | spożywczy | kanister 5 l |
jasne | 0 do +46°C |
RTX-20 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
> 8000 Mh | syntetyczny | kanister 20 l |
jasne | 0 do +46°C |
RTR-20 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
<2000 godz | minerał | kanister 20 l |
jasne | 0 do +30°C |
RTP-20 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | kanister 20 l |
jasnobrązowy | 0 do +35°C |
RTF-20 | Sprężarki śrubowe operacje związane z żywnością |
>6000 Mh | spożywczy | kanister 20 l |
jasne | 0 do +46°C |
RTX-209 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
> 8000 Mh | syntetyczny | beczka 209 l |
jasne | 0 do +46°C |
RTP-209 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
2 000 - 4 000 Mh | minerał | beczka 209 l |
jasnobrązowy | 0 do +35°C |
RTR-209 | Sprężarki śrubowe do normalnego użytku przemysłowego |
<2000 godz | minerał | beczka 209 l |
jasnobrązowy | 0 do +30°C |
RTF-209 | Sprężarki śrubowe operacje związane z żywnością |
>6000 Mh | spożywczy | beczka 209 l |
jasne | 0 do +46°C |
|
Alternatywne oleje sprężarkowe od EDMAC |
|||||
Zamawianie numer |
Typ maszyny | Dożywotnio | Lepkość | Struktura | Pojemność opakowanie |
ODE10-5 | Sprężarki tłokowe Dynamo Elekt 100 |
>500 MH rocznie | ISO100 | minerał | butelka 1 l |
ODE15-5 | Sprężarki tłokowe Dynamo Elekt 150 |
>500 MH rocznie | ISO150 | minerał | kanister 5 l |
ODX1-1 | Sprężarki tłokowe Dynamo Znakomite 100 |
>500 MH rocznie | ISO100 | syntetyczny | butelka 1 l |
ODX1-20 | Sprężarki tłokowe Dynamo Znakomite 100 |
>500 MH rocznie | ISO100 | minerał | kanister 20 l |
OBG-20 | Odśrodkowe Złote ostrze |
- | - | minerał | kanister 20 l |
OBG-209 | Odśrodkowy Złoto ostrza |
<2000 godz | - | minerał | beczka 209 l |
OTE4-5 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
4000 MH / 1 rok | ISO46 | minerał | kanister 5 l |
OTE4-20 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
4000 MH / 1 rok | ISO46 | minerał | kanister 20 l |
OTE4-209 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
4000 MH / 1 rok | ISO46 | minerał | beczka 209 l |
OTX84-5 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
8000 MH / 2 lata | ISO46 | syntetyczny | kanister 5 l |
OTX84-20 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
8000 MH / 2 lata | ISO46 | syntetyczny | kanister 20 l |
OTX84-209 | Sprężarki śrubowe oleje syntetyczne najbardziej wymagające środowisko |
8000 MH / 2 lata | ISO46 | syntetyczny | beczka 209 l |
OTX86-20 | Sprężarki śrubowe oleje mineralne do dużych obciążeń |
8000 MH / 2 lata | ISO68 | syntetyczny | kanister 20 l |
OTX86-209 | Sprężarki śrubowe do normalnego użytku przemysłowego |
8000 MH / 2 lata | ISO68 | syntetyczny | beczka 209 l |
OTC8-5 | Sprężarki śrubowe operacje związane z żywnością |
8000 MH / 2 lata | ISO68 | poliglikol | kanister 5 l |
OTC8-20 | Sprężarki śrubowedla zakładów przetwórstwa spożywczego |
8000 MH / 2 lata | ISO46 | poliglikol | kanister 20 l |
OTC8-209 | Sprężarki śrubowedla zakładów przetwórstwa spożywczego |
8000 MH / 2 lata | ISO46 | poliglikol | beczka 209 l |
OTF6-5 | Sprężarki śrubowedla zakładów przetwórstwa spożywczego |
6000 MH | ISO46 | spożywczy | kanister 5 l |
OTF6-20 | Sprężarki śrubowedla zakładów przetwórstwa spożywczego |
6000 MH | ISO46 | spożywczy | kanister 20 l |
OTO6-20 | Sprężarki śrubowe operacje związane z żywnością |
6000 MH | - | spożywczy | kanister 20 l |
Najczęściej sprzedawane
2 pozycji razem
Wyprzedaż
Oryginalne części
€14,29
–2 %
€11,46 bez VAT
€13,87
/ szt
Olej mineralny 1 l do smarowania niskoobciążonych sprężarek tłokowych ABAC
Nowość
Oryginalne części
€11,05
–2 %
€8,86 bez VAT
€10,72
/ szt
Olej mineralny 1 l do smarowania sprężarek tłokowych Black Wind. Niskie obciążenie < 250 mth rocznie - majsterkowanie, rzemiosło. Konstrukcja mineralna. Markowy producent olejów...