Manometry ze stali nierdzewnej 100 mm do pomiaru ciśnienia medium
|
Manometry boczne ze stali nierdzewnej - wskaźnik 100 mm i przyłącze dolne 1/2" |
|||||||
Zamawianie numer |
Średnia mm |
Zakres ciśnienia bar |
Podłączenie strony | Wątek ” |
Klasa dokładność % |
Operacyjny temperatura °C |
|
MNS301 | 100 | -1 do 0 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS302 | 100 | -1 do 0,6 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS303 | 100 | -1 do 1,5 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS304 | 100 | -1 do 3 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS305 | 100 | -1 do 5 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS306 | 100 | -1 do 9 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS307 | 100 | -1 do 15 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS308 | 100 | 0 do 0,6 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS309 | 100 | 0 do 1 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS310 | 100 | 0 do 1,6 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS311 | 100 | 0 do 2,5 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS312 | 100 | 0 do 4 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS313 | 100 | 0 do 6 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS314 | 100 | 0 do 10 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS315 | 100 | 0 do 16 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS316 | 100 | 0 do 25 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS317 | 100 | 0 do 40 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS318 | 100 | 0 do 60 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS319 | 100 | 0 do 100 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS320 | 100 | 0 do 160 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS321 | 100 | 0 do 250 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS322 | 100 | 0 do 400 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS323 | 100 | 0 do 600 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNS324 | 100 | 0 do 1000 | niżej | 1/2" | 1,0% | -40/+60 |
Tylne wskaźniki ze stali nierdzewnej - wskaźnik 100 mm i dolne przyłącze 1/2" |
|||||||
Zamawianie numer |
Średnia wskaźniki mm |
Zakres ciśnienia bar |
Podłączenie strony | Wątek ” |
Klasa dokładność % |
Operacyjny temperatura °C |
|
MNZ411 | 100 | 0 do 2,5 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ412 | 100 | 0 do 4 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ413 | 100 | 0 do 6 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ414 | 100 | 0 do 10 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ415 | 100 | 0 do 16 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ416 | 100 | 0 do 25 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ417 | 100 | 0 do 40 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 | |
MNZ418 | 100 | 0 do 60 | tył | 1/2" | 1,0% | -40/+60 |