Mobilne sprężarki tłokowe ABAC A29
|
Sprężarki tłokowe z paskiem klinowym ABAC A29 |
|||||||||||||||||||
Zamawianie numer |
Moc l/min |
Statek l |
Ciśnienie bar |
Wejście zasilania kW |
Napięcie V/Hz |
Prędkości min |
Wymiary mm |
Waga kg |
Hałas dB(A) |
||||||||||
d | z | W | |||||||||||||||||
A29-1,5-27CM | 184 | 27 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 810 | 390 | 710 | 43 | 93 | ||||||||
A29-1,5-50CM | 184 | 50 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 870 | 370 | 780 | 49 | 93 | ||||||||
A29-1,5-90CM | 184 | 90 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 93 | ||||||||
A29-1,5-150CM | 184 | 150 | 10 | 1,5 | 230/50 | 1 075 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 93 | ||||||||
A29B-2,2-50CM | 230 | 50 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 940 | 410 | 800 | 58 | 95 | ||||||||
A29B-2.2-50CT | 230 | 50 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 940 | 410 | 800 | 58 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-90CM | 230 | 90 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 95 | ||||||||
A29B-2.2-90CT | 230 | 90 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1010 | 415 | 900 | 56 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-150CM | 230 | 150 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 95 | ||||||||
A29B-2.2-150CT | 230 | 150 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1375 | 420 | 950 | 87 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-200CM | 230 | 200 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 300 | 1500 | 470 | 1110 | 91 | 95 | ||||||||
A29B-2,2-200CT | 230 | 200 | 10 | 2,2 | 400/50 | 1 300 | 1500 | 470 | 1110 | 91 | 95 | ||||||||
C - wersja na kółkach, T - wersja 400 V M - wersja 230 V
|
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem
Wyprzedaż
+ Prezent gratis
GRATISGRATIS
€955,24
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ szt
Profesjonalna sprężarka tłokowa z paskiem klinowym o ciśnieniu wyjściowym 10 bar, zaprojektowana specjalnie do użytku w rzemiośle i zastosowaniach profesjonalnych. Mobilna...