Mikrofiltry sprężonego powietrza CFS
|
Mikrofiltry sprężonego powietrza CFS o wydajności filtracji do 0,01 um |
||||||||||
Zamawianie numer |
Przepływ | Ciśnienie | Nitka | Wymiary mm | Waga | Filtrowanie liniowiec |
||||
l/min | m³/godz | bar | " | i | b | c | d | kg | ||
CFS-20 | 1 200 | 72 | 20 | 3/8" | 187 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | CFS-20V |
CFS-21 | 1 600 | 96 | 20 | 1/2" | 256 | 88 | 20 | 80 | 0,8 | CFS-21V |
CFS-30 | 2 500 | 150 | 20 | 1/2" | 278 | 103 | 25 | 100 | 1,3 | CFS-30V |
CFS-31 | 3 600 | 216 | 20 | 3/4" | 278 | 106 | 25 | 100 | 1,3 | CFS-31V |
CFS-40 | 4 700 | 282 | 20 | 1" | 252 | 125 | 32 | 120 | 2,1 | CFS-40V |
CFS-41 | 6 000 | 360 | 20 | 1" | 352 | 125 | 32 | 140 | 2,4 | CFS-41V |
CFS-42 | 7 200 | 432 | 20 | 1 1/4" | 352 | 125 | 32 | 140 | 2,4 | CFS-42V |
CFS-43 | 8 500 | 510 | 20 | 1 1/2" | 450 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | CFS-43V |
CFS-44 | 12 500 | 750 | 20 | 1 1/2" | 450 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | CFS-44V |
CFS-50 | 14 800 | 888 | 20 | 2" | 605 | 160 | 43 | 180 | 5,1 | CFS-50V |
CFS-51 | 19 600 | 1 176 | 20 | 2" | 605 | 160 | 43 | 180 | 5,1 | CFS-51V |
CFS-52 | 24 000 | 1 440 | 20 | 2 1/2" | 685 | 160 | 43 | 200 | 6,3 | CFS-52V |
CFS-60 | 32 800 | 1 968 | 20 | 3" | 800 | 240 | 60 | 300 | 12,9 | CFS-60V |
CFS-61 | 46 000 | 2 760 | 20 | 3" | 800 | 240 | 60 | 300 | 12,9 | CFS-61V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji - prosimy o kontakt! Warunkiem wstępnym aplikacji jest wstępne przypisanie filtrów CFM lub CFR |
Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze |
|||||||||||||||||||
Ciśnienie robocze bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 2,50 | 2,63 |
Najczęściej sprzedawane
2 pozycji razem
Oryginalne części
€122,17
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ szt
Wkład filtrujący CFS do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i oleju ze sprężonego powietrza. Wkład z włókna borokrzemianowego o zdolności filtracji do 0,01 μm. Ciśnienie...
€335,97
–99 %
€0,04 bez VAT
€0,05
/ szt
Przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza z mikroskopijnych zanieczyszczeń mechanicznych i oleju o wielkości do 0,01 um zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 1. Połączenie z...