Siłowniki jednostronnego działania BS i BSM o krótkim skoku
|
Siłowniki krótkiego podnoszenia BS bez magnesu i BSM z magnesem |
|||||||||||
Średnica mm |
Uderzenia mm |
Podłączenie strony | Wątek tłoczysko |
Siła ściskająca przy 6 barachN |
Ciśnienie pasek |
Temperatura °C |
|||||
12/...licencjat | 12/...BSM | 12 | 5,10 | M5 | M3 | 55 | 2-10 | -20/+80 | |||
16/...licencjat | 16/...BSM | 16 | 5,10,15,20,25 | M5 | M4 | 105 | 2-10 | -20/+80 | |||
20/...licencjat | 20/...BSM | 20 | 5,10,15,20,25 | M5 | M5 | 170 | 2-10 | -20/+80 | |||
25/...licencjat | 25/...BSM | 25 | 5,10,15,20,25 | 1/8" | M5 | 255 | 2-10 | -20/+80 | |||
32/...licencjat | 32/...BSM | 32 | 5,10,15,20,25,30,40,50 | 1/8" | M6 | 435 | 2-10 | -20/+80 | |||
40/...licencjat | 40/...BSM | 40 | 5,10,15,20,25,30,40,50 | 1/8" | M6 | 715 | 2-10 | -20/+80 | |||
50/...licencjat | 50/...BSM | 50 | 10,15,20,25,30,40,50 | 1/8" | M8 | 1050 | 2-10 | -20/+80 | |||
63/...licencjat | 63/...BSM | 63 | 10,15,20,25,30,40,50 | 1/8" | M8 | 1700 | 2-10 | -20/+80 | |||
80/...licencjat | 80/...BSM | 80 | 10,15,20,25,30,40,50 | 1/4" | M10 | 2850 | 2-10 | -20/+80 | |||
100/...licencjat | 100/...BSM | 100 | 10,15,20,25,30,40,50 | 1/4" | M12 | 4400 | 2-10 | -20/+80 |
Najczęściej sprzedawane
20 pozycji razem