Wysokoprzepływowe jednostki uzdatniania sprężonego powietrza
|
Standardowe urządzenia do oczyszczania zużytego powietrza |
||||||||||||
Zamawianie numer |
Rozmiar | Wątek ” |
Wstęp ciśnienie bar |
Zakres bar |
Materiał pojemniki |
Pojemnik cm³ | Przepływ l/min |
Wymiary mm | Waga kg |
|||
filtr | smarownica | d | z | W | ||||||||
334.48 | 1 | 3/4" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334,48 mln | 1 | 3/4" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.49 | 1 | 1" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334,49 mln | 1 | 1" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 260 | 360 | 6 000 | 426 | 133 | 264 | 7,3 |
334.410 | 2 | 1 1/4" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334,410M | 2 | 1 1/4" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334.411 | 2 | 1 1/2" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
334,411M | 2 | 1 1/2" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 260 | 360 | 6 670 | 426 | 133 | 264 | 10,0 |
458.211 | 3 | 1 1/2" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458,211M | 3 | 1 1/2" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458.212 | 3 | 2" | 16 | 0,5-10 | tworzywo sztuczne | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
458,212M | 3 | 2" | 25 | 0,5-10 | metalowy | 500 | 600 | 11 660 | 332 | 160 | 245 | 17,5 |
Akcesoria i części zamienne do central wentylacyjnych STANDARD |
||
Zamawianie numer |
Opis |
|
Rozmiar 1,2 | Rozmiar 3 | |
281-26 | 458-1 | Kątownik mocujący (należy zamówić 2 szt.) |
281-24 | 281-24 | Kosz ochronny do pojemnika filtra/smarownicy |
322-122 | 322-122 | Pojemnik na filtr - plastikowy z ręcznym odblokowaniem |
322-124 | 322-124 | Plastikowy pojemnik na filtr z automatycznym opróżnianiem |
322-125 | 322-125 | Pojemnik na filtr - metalowy z ręczną blokadą |
322-127 | 322-127 | Metalowy pojemnik filtra z automatycznym opróżnianiem |
327-111 | 327-111 | Pojemnik na smar - tworzywo sztuczne |
327-112 | 327-112 | Pojemnik na smar - metalowy |
281-14 | 454-3 | Wkład filtra 40 mikronów |
280-219 | 417-66 | Membrana regulatora |
Najczęściej sprzedawane
Jednostka uzdatniania składająca się z regulatora ciśnienia, filtra i odolejacza o maksymalnym możliwym natężeniu przepływu 11 660 l/min w rozmiarze 2" i ciśnieniu wlotowym do...
Zespoły uzdatniania składające się z regulatora ciśnienia, filtra i odolejacza o maksymalnym możliwym natężeniu przepływu 6000 l/min w rozmiarze 1" i ciśnieniu wlotowym do 25...
Zespoły uzdatniania składające się z regulatora ciśnienia, filtra i odolejacza o maksymalnym możliwym natężeniu przepływu 6000 l/min w rozmiarze 3/4" i ciśnieniu wlotowym do 25...
Jednostka uzdatniająca składająca się z regulatora ciśnienia, filtra i odolejacza o maksymalnym możliwym natężeniu przepływu 11 660 l/min w rozmiarze 1 1/2" i ciśnieniu wlotowym...
Zespoły uzdatniania składające się z regulatora ciśnienia, filtra i odolejacza o maksymalnym możliwym natężeniu przepływu 6670 l/min w rozmiarze 1 1/2" i ciśnieniu wlotowym do...
Úpravné jednotky složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem 6670 l/min ve velikosti 1 1/4" a vstupním tlakem až 25 bar. Určeno pro montáž ve...