Podstawowe filtry sprężonego powietrza AAFP
|
Podstawowa filtracja sprężonego powietrza za pomocą filtrów AAFP - 3 um |
||||||||||
Zamawianie numer |
Przepływ | Ciśnienie | Nitka | Wymiary mm | Masa | Filtrowanie liniowiec |
||||
l/min | m³/godz | bar | " | i | b | c | d | kg | ||
AAFP-25 | 417 | 25 | 16 | 1/4" | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | AAFP-25V |
AAFP-30 | 500 | 30 | 16 | 3/8" | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | |
AAFP-35 | 583 | 35 | 16 | 1/4" | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,72 | AAFP-35V |
AAFP-60 | 1 000 | 60 | 16 | 3/8" | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,60 | |
AAFP-78 | 1 300 | 78 | 16 | 1/2" | 189 | 88 | 21 | 80 | 0,60 | AAFP-78V |
AAFP-120 | 2 000 | 120 | 16 | 3/4" | 257 | 88 | 21 | 150 | 0,70 | AAFP-120V |
AAFP-198 | 3 300 | 198 | 16 | 1" | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,20 | AAFP-198V |
AAFP-335 | 5 583 | 335 | 16 | 1" | 361 | 125 | 37 | 250 | 1,60 | AAFP-335V |
AAFP-510 | 8 500 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461 | 125 | 37 | 350 | 1,90 | AAFP-510V |
AAFP-780 | 13 000 | 780 | 16 | 1 1/2" | 641 | 125 | 37 | 530 | 2,60 | AAFP-780V |
AAFP-1000 | 16 667 | 1 000 | 16 | 2" | 696 | 164 | 50 | 520 | 5,70 | AAFP-1000V |
AAFP-1500 | 25 000 | 1 500 | 16 | 2" | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,60 | AAFP-1500V |
AAFP-1680 | 28 000 | 1 680 | 16 | 2 1/2" | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,30 | |
AAFP-2160 | 36 000 | 2 160 | 16 | 3" | 801 | 242 | 60 | 630 | 16,70 | AAFP-2160V |
AAFP-2760 | 46 000 | 2 760 | 16 | 3" | 998 | 242 | 60 | 780 | 21,30 | AAFP-2760V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji. |
Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze |
|||||||||||||||
Ciśnienie robocze bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
#ShowMore#
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem
€1 146,42
–2 %
€928,50 bez VAT
€1 123,49
/ szt
Podstawowy filtr AAFP o średnicy 2 1/2" do usuwania podstawowych zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości do 3 um ze sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 6....