Filtry sprężonego powietrza z węglem aktywnym AAFA
|
Filtry z węglem aktywnym do sprężonego powietrza AFA |
||||||||||
Zamawianie numer |
Przepływ | Ciśnienie | Nitka | Wymiary mm | Masa | Filtrowanie liniowiec |
||||
l/min | m³/godz | bar | " | i | b | c | d | kg | ||
AAFA-25 | 417 | 25 | 16 | 1/4" | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | AAFA-25V |
AAFA-30 | 500 | 30 | 16 | 3/8" | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | |
AAFA-35 | 583 | 35 | 16 | 1/4" | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,72 | AAFA-35V |
AAFA-60 | 1 000 | 60 | 16 | 3/8" | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,60 | |
AAFA-78 | 1 300 | 78 | 16 | 1/2" | 189 | 88 | 21 | 80 | 0,60 | AAFA-78V |
AAFA-120 | 2 000 | 120 | 16 | 3/4" | 257 | 88 | 21 | 150 | 0,70 | AAFA-120V |
AAFA-198 | 3 300 | 198 | 16 | 1" | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,20 | AAFA-198V |
AAFA-335 | 5 583 | 335 | 16 | 1" | 361 | 125 | 37 | 250 | 1,60 | AAFA-335V |
AAFA-510 | 8 500 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461 | 125 | 37 | 350 | 1,90 | AAFA-510V |
AAFA-780 | 13 000 | 780 | 16 | 1 1/2" | 641 | 125 | 37 | 530 | 2,60 | AAFA-780V |
AAFA-1000 | 16 667 | 1 000 | 16 | 2" | 696 | 164 | 50 | 520 | 5,70 | AAFA-1000V |
AAFA-1500 | 25 000 | 1 500 | 16 | 2" | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,60 | AAFA-1500V |
AAFA-1680 | 28 000 | 1 680 | 16 | 2 1/2" | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,30 | |
AAFA-2160 | 36 000 | 2 160 | 16 | 3" | 801 | 242 | 60 | 630 | 16,70 | AAFA-2160V |
AAFA-2760 | 46 000 | 2 760 | 16 | 3" | 998 | 242 | 60 | 780 | 21,30 | AAFA-2760V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji. |
Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze |
|||||||||||||||
Ciśnienie robocze bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
#ShowMore#
Najczęściej sprzedawane
2 pozycji razem
Polecane
€237,53
–2 %
€192,38 bez VAT
€232,78
/ szt
AAFA 1" filtr z węglem aktywnym do wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 1....
Oryginalne części
€65,23
–2 %
€52,83 bez VAT
€63,92
/ szt
Wymienny filtr z węglem aktywnym AAFA do OMEGA AIR AAFA-198. Pochłanianie resztek oleju, oparów oleju i aerozoli o zawartości < 0,005 mg/m³ ze sprężonego powietrza zgodnie z...