Filtry zgrubne sprężonego powietrza BFB z kołnierzem
|
Podstawowe filtry sprężonego powietrza BFB z filtracją do 15 um |
|||||||||||
Zamawianie numer |
Przepływ | Ciśnienie | Nitka | Wymiary mm | Waga | Wkładki | Filtrowanie liniowiec |
||||
l/min | m³/godz | bar | " | i | b | c | d | kg | |||
BFB-0240 | 1 680 | 28 000 | 16 | DN80 | 1170 | 450 | 1 645 | 219 | 61 | 1 | BFB-0240V |
BFB-0300 | 3 150 | 52 500 | 16 | DN100 | 1340 | 560 | 1 780 | 324 | 115 | 2 | |
BFB-0450 | 4 700 | 78 333 | 16 | DN125 | 1 340 | 560 | 1 780 | 324 | 123 | 3 | |
BFB-0600 | 6 300 | 105 000 | 16 | DN150 | 1 425 | 620 | 1 810 | 368 | 178 | 4 | |
BFB-0900 | 9 400 | 156 667 | 16 | DN150 | 1480 | 680 | 1850 | 419 | 218 | 6 | |
BFB-1200 | 12 550 | 209 167 | 16 | DN200 | 1835 | 792 | 510 | 508 | 320 | 8 | |
BFB-1500 | 15 700 | 261 667 | 16 | DN200 | 1880 | 918 | 535 | 610 | 455 | 10 | |
BFB-1800 | 18 850 | 314 167 | 16 | DN250 | 1950 | 955 | 555 | 610 | 500 | 12 | |
BFB-2500 | 25 100 | 418 333 | 16 | DN250 | 2060 | 1042 | 645 | 711 | 590 | 16 | |
BFB-3000 | 31 400 | 523 333 | 16 | DN300 | 2 130 | 1085 | 680 | 711 | 684 | 20 | |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji. |
Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze |
|||||||||||||||
Ciśnienie robocze bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
Najczęściej sprzedawane
Filtry służą do usuwania największych zanieczyszczeń mechanicznych ze sprężonego powietrza o wielkości do 15 um zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 7. Połączenie kołnierzowe z...
Filtry służą do usuwania największych zanieczyszczeń mechanicznych ze sprężonego powietrza o wielkości do 15 um zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 7. Połączenie kołnierzowe z...
Filtry służą do usuwania największych zanieczyszczeń mechanicznych ze sprężonego powietrza o wielkości do 15 um zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 7. Połączenie kołnierzowe z...
Filtry służą do usuwania największych zanieczyszczeń mechanicznych ze sprężonego powietrza o wielkości do 15 um zgodnie z normą ISO 8573-1 klasa 7. Połączenie kołnierzowe z...