Opaski zaciskowe FBDW wersja sprężynowa
|
Opaski zaciskowe FBDW1 - z podwójnym przewodem |
|||
Zamawianie numer |
Zakres nominalny mm |
Aplikacja mm |
Szerokość klamry mm |
FBDW1-068 | 6,8 | 6,6 - 7,0 | 5,0 |
FBDW1-073 | 7,3 | 7,0 - 7,5 | 5,2 |
FBDW1-076 | 7,6 | 7,3 - 7,8 | 5,2 |
FBDW1-081 | 8,1 | 7,8 - 8,3 | 5,5 |
FBDW1-086 | 8,6 | 8,3 - 8,8 | 5,5 |
FBDW1-091 | 9,1 | 8,8 - 9,3 | 5,5 |
FBDW1-096 | 9,6 | 9,3 - 9,8 | 5,5 |
FBDW1-101 | 10,1 | 9,8 - 10,4 | 6,3 |
FBDW1-107 | 10,7 | 10,4 - 11,0 | 6,3 |
FBDW1-113 | 11,3 | 11,0 - 11,6 | 6,3 |
FBDW1-119 | 11,9 | 11,6 - 12,2 | 7,3 |
FBDW1-128 | 12,8 | 12,4 - 13,1 | 7,3 |
FBDW1-133 | 13,3 | 12,9 - 13,6 | 7,3 |
FBDW1-137 | 13,7 | 13,3 - 14,1 | 7,3 |
FBDW1-140 | 14,0 | 13,6 - 14,4 | 7,3 |
FBDW1-148 | 14,8 | 14,4 - 15,1 | 8,4 |
FBDW1-156 | 15,6 | 15,1 - 15,9 | 8,4 |
FBDW1-158 | 15,8 | 15,5 - 16,3 | 8,4 |
FBDW1-164 | 16,4 | 15,9 - 16,8 | 8,4 |
FBDW1-173 | 17,3 | 16,8 - 17,7 | 8,4 |
FBDW1-182 | 18,2 | 17,7 - 18,7 | 9,1 |
FBDW1-192 | 19,2 | 18,7 - 19,6 | 9,1 |
FBDW1-202 | 20,2 | 19,6 - 20,6 | 9,1 |
FBDW1-212 | 21,2 | 20,6 - 21,6 | 9,1 |
FBDW1-221 | 22,2 | 21,5 - 22,6 | 10,7 |
FBDW1-226 | 22,6 | 22,0 - 23,1 | 10,7 |
FBDW1-231 | 23,1 | 22,5 - 24,0 | 10,7 |
FBDW1-242 | 24,2 | 23,5 - 24,7 | 10,7 |
FBDW1-253 | 25,3 | 24,4 - 26,0 | 11,4 |
FBDW1-258 | 25,8 | 25,1 - 26,4 | 11,4 |
FBDW1-268 | 26,8 | 25,8 - 27,4 | 11,4 |
FBDW1-275 | 27,5 | 26,7 - 28,1 | 11,4 |
Najczęściej sprzedawane
Zacisk odkształcający FBW o zakresie 10,7 mm. Wykonany z materiału W1 - stal ocynkowana na biało zgodna z wytycznymi RoHS. Zaprojektowany do łatwego montażu węży PVC i gumowych...
Zacisk odkształcający FBW o zakresie 11,3 mm. Wykonany z materiału W1 - stal ocynkowana na biało zgodna z wytycznymi RoHS. Zaprojektowany do łatwego montażu węży PVC i gumowych...
Zacisk odkształcający FBW o zakresie 11,9 mm. Wykonany z materiału W1 - stal ocynkowana na biało zgodna z wytycznymi RoHS. Zaprojektowany do łatwego montażu węży PVC i gumowych...