Węże poliamidowe PA12 Longlife
|
Plastikowe rurki wykonane z poliamidu PA12 o długiej żywotności zgodnie z normą DIN 73378 |
|||||||||||||||
Numer zamówienia | Średnica mm |
Ciśnienie pasek |
Masa g/m |
Promień zginać się mm |
|||||||||||
azure | niebieski | jasne | czarny | czerwony | żółty | zielona | zewnętrzna | wewnątrz | praca | wadliwy | |||||
PL42A | PL42B | PL42N | PL42S | PL42R | PL42Y | PL42G | 4 | 2 | 56 | 167 | 10 | 20 | |||
PL425A | PL425B | PL425N | PL425S | PL425R | PL425Y | PL425G | 4 | 2,5 | 38 | 115 | 8 | 25 | |||
PL427A | PL427B | PL427N | PL427S | PL427R | PL427Y | PL427G | 4 | 2,7 | 32 | 97 | 7 | 25 | |||
PL64A | PL64B | PL64N | PL64S | PL64R | PL64Y | PL64G | 6 | 4 | 33 | 100 | 16 | 35 | |||
- | PL85B | PL85N | PL85S | - | - | - | 8 | 5 | 38 | 115 | 31 | 40 | |||
PL86A | PL86B | PL86N | PL86S | PL86R | PL86Y | PL86G | 8 | 6 | 24 | 71 | 22 | 40 | |||
PL108A | PL108B | PL108N | PL108S | PL108R | PL108Y | PL108G | 10 | 8 | 19 | 56 | 29 | 60 | |||
- | PL129B | PL129N | PL129S | PL129R | PL129Y | - | 12 | 9 | 24 | 71 | 50 | 70 | |||
PL1210A | PL1210B | PL1210N | PL1210S | PL1210R | PL1210Y | - | 12 | 10 | 15 | 45 | 35 | 85 | |||
Ważna uwaga: Niektóre rozmiary rurek są dostępne tylko w pełnych opakowaniach o długości 100 m. Informacje w szczegółach produktu. |
Jeśli wąż jest używany w temperaturze innej niż 20 °C, ciśnienie robocze jest redukowane w następującym stosunku |
||||
20°C | 40°C | 60°C | 80°C | 100°C |
100% | 85% | 60% | 40% | 35% |
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem
€0,92
–4 %
€0,73 bez VAT
€0,88
/ m
Wąż PA12 niebieski, 4/2 mm, wyprodukowany zgodnie z normą DIN 73378/74324. Poliamid LongLife zapewnia doskonałą stabilność wymiarową w wyższych temperaturach. Temperatura pracy...