Uniwersalny wąż ciśnieniowy Multi Profi 10L
|
Wąż Multi Profi Multi 10L - czarny |
||||||||
Zamawianie numer |
Średnica mm | Ciśnienie pasek |
Temperatura °C |
Kolor | Naszywka | Masa kg/m |
Opakowanie m |
|
wewnątrz | zewnętrzna | |||||||
MP10L-06 | 6 | 12 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,10 | 100 |
MP10L-08 | 8 | 15 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,16 | 100 |
MP10L-10 | 10 | 17 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,18 | 100 |
MP10L-13 | 13 | 19 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,18 | 100 |
MP10L-15 | 15 | 21 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,21 | 50 |
MP10L-19 | 19 | 26 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,31 | 50 |
MP10L-25 | 25 | 33 | 10 | -30/+125 | czarny | - | 0,55 | 50 |
MP10LB-10 | 10 | 17 | 10 | -30/+125 | czarny | niebieski | 0,18 | 100 |
MP10LB-13 | 13 | 19 | 10 | -30/+125 | czarny | niebieski | 0,18 | 100 |
MP10LB-19 | 19 | 26 | 10 | -30/+125 | czarny | niebieski | 0,31 | 50 |
MP10LR-10 | 10 | 17 | 10 | -30/+125 | czarny | czerwony | 0,18 | 100 |
MP10LR-13 | 13 | 19 | 10 | -30/+125 | czarny | czerwony | 0,18 | 100 |
MP10LR-19 | 19 | 26 | 10 | -30/+125 | czarny | czerwony | 0,31 | 50 |
Ważna uwaga: wąż nie jest odporny na działanie oleju zawartego w sprężonym powietrzu |