Manometry glicerynowe ze stali nierdzewnej 63 mm
|
Manometry glicerynowe MGNS ze stali nierdzewnej - manometr 63 mm i przyłącze boczne 1/4" |
|||||||
Zamawianie numer |
Średnia mm |
Zakres ciśnienia bar |
Podłączenie strony | Wątek ” |
Klasa dokładność % |
Działa temperatura °C |
|
MGNS101 | 63 | -1 do 0 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS102 | 63 | -1 do 0,6 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS103 | 63 | -1 do 1,5 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS104 | 63 | -1 do 3 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS105 | 63 | -1 do 5 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS106 | 63 | -1 do 9 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS109 | 63 | 0 do 1 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS110 | 63 | 0 do 1,6 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS111 | 63 | 0 do 2,5 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS112 | 63 | 0 do 4 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS113 | 63 | 0 do 6 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS114 | 63 | 0 do 10 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS115 | 63 | 0 do 16 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS116 | 63 | 0 do 25 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS117 | 63 | 0 do 40 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS118 | 63 | 0 do 60 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS119 | 63 | 0 do 100 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS120 | 63 | 0 do 160 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS121 | 63 | 0 do 250 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNS122 | 63 | 0 do 400 | niżej | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
Manometry glicerynowe MGNZ ze stali nierdzewnej - manometr 63 mm i tylne przyłącze 1/4" |
|||||||
Zamawianie numer |
Średnia mm |
Zakres ciśnienia bar |
Podłączenie strony | Wątek % |
Klasa dokładność % |
Działa temperatura °C |
|
MGNZ201 | 63 | -1 do 0 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ209 | 63 | 0 do 1 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ210 | 63 | 0 do 1,6 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ211 | 63 | 0 do 2,5 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ212 | 63 | 0 do 4 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ213 | 63 | 0 do 6 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ214 | 63 | 0 do 10 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ215 | 63 | 0 do 16 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ216 | 63 | 0 do 25 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ217 | 63 | 0 do 40 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ218 | 63 | 0 do 60 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ219 | 63 | 0 do 100 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ220 | 63 | 0 do 160 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 | |
MGNZ221 | 63 | 0 do 250 | tył | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |