Filtry powietrza serii FUTURA - filtry wstępne - mikrofiltry
|
Podstawowa filtracja sprężonego powietrza Futura - filtracja 5 um |
|||||||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Wkład filtra hm |
Ciśnienie Bar |
Przepływ l/min |
Pojemnik cm³ |
Wymiary mm |
Rozmiar | ||||||
F14-F | 1/4" | 5 | 1,5 - 16 | 2 200 | 28 | 170 | 52 | 1 | |||||
F38-F | 3/8" | 5 | 1,5 - 16 | 2 200 | 28 | 170 | 52 | 1 | |||||
F382-F | 3/8" | 5 | 1,5 - 16 | 3 500 | 49 | 195 | 63 | 2 | |||||
F12-F | 1/2" | 5 | 1,5 - 16 | 3 500 | 49 | 195 | 63 | 2 | |||||
F34-F | 3/4" | 5 | 1,5 - 16 | 8 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |||||
F10-F | 1" | 5 | 1,5 - 16 | 8 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |||||
Rozmiar 1 - Kątownik mocujący - W1F, zestaw łączący KP1F Rozmiar 2 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W2F, KP2F Rozmiar 4 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W4F, KP4F |
Filtry wstępne sprężonego powietrza Futura - filtracja do 0,3 um |
|||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Wkład filtra hm |
Ciśnienie Pasek |
Przepływ l/min |
Pojemnik cm³ |
Wymiary mm |
Rozmiar | ||
FV14-F | 1/4" | 0,3 | 1,5 - 16 | 500 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FV38-F | 3/8" | 0,3 | 1,5 - 16 | 500 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FV382-F | 3/8" | 0,3 | 1,5 - 16 | 800 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FV12-F | 1/2" | 0,3 | 1,5 - 16 | 800 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FV34-F | 3/4" | 0,3 | 1,5 - 16 | 2 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
FV10-F | 1" | 0,3 | 1,5 - 16 | 2 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
Rozmiar 1 - Kątownik mocujący - W1F, zestaw łączący KP1F Rozmiar 2 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W2F, KP2F Rozmiar 4 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W4F, KP4F |
Mikrofiltry sprężonego powietrza Futura - filtracja do 0,01 um |
|||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Wkład filtra hm |
Ciśnienie Pasek |
Przepływ l/min |
Pojemnik cm³ |
Wymiary mm |
Rozmiar | ||
FX14-F | 1/4" | 0,01 | 1,5 - 16 | 300 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FX38-F | 3/8" | 0,01 | 1,5 - 16 | 300 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FX382-F | 3/8" | 0,01 | 1,5 - 16 | 450 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FX12-F | 1/2" | 0,01 | 1,5 - 16 | 450 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FX34-F | 3/4" | 0,01 | 1,5 - 16 | 1 400 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
FX10-F | 1" | 0,01 | 1,5 - 16 | 1 400 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
Rozmiar 1 - Kątownik mocujący - W1F, zestaw łączący KP1F Rozmiar 2 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W2F, KP2F Rozmiar 4 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W4F, KP4F |
Filtry sprężonego powietrza z węglem aktywnym Futura - absorpcja do 0,005 um |
|||||||||
Zamawianie numer |
Wątek ” |
Wkład filtra hm |
Ciśnienie Pasek |
Przepływ l/min |
Pojemnik cm³ |
Wymiary mm |
Rozmiar | ||
FA14-F | 1/4" | 0,005 | 1,5 - 16 | 700 | 12 | 157 | 52 | 1 | |
FA38-F | 3/8" | 0,005 | 1,5 - 16 | 700 | 12 | 157 | 52 | 1 | |
FA382-F | 3/8" | 0,005 | 1,5 - 16 | 1 250 | 49 | 183 | 63 | 2 | |
FA12-F | 1/2" | 0,005 | 1,5 - 16 | 1 250 | 49 | 183 | 63 | 2 | |
FA34-F | 3/4" | 0,005 | 1,5 - 16 | 3 500 | 87 | 242 | 85 | 4 | |
FA10-F | 1" | 0,005 | 1,5 - 16 | 3 500 | 87 | 242 | 85 | 4 | |
Rozmiar 1 - Kątownik mocujący - W1F, zestaw łączący KP1F Rozmiar 2 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W2F, KP2F Rozmiar 4 - Kątownik mocujący - Zestaw przyłączeniowy W4F, KP4F |
Najczęściej sprzedawane
Podstawowy filtr powietrza 5 um z przyłączem 3/8" do sprężonego powietrza i gazów neutralnych o przepływie 2200 l/min. Konstrukcja zgodna z ATEX II 2G2D. Maksymalne ciśnienie...
Podstawowy filtr powietrza 5 um z przyłączem 1/4" do sprężonego powietrza i gazów neutralnych o przepływie 2200 l/min. Konstrukcja zgodna z ATEX II 2G2D. Maksymalne ciśnienie...
Filtr wstępny powietrza 0,3 um z przyłączem 1/4" do sprężonego powietrza i gazów neutralnych o przepływie 500 l/min. Konstrukcja zgodna z ATEX II 2G2D. Maksymalne ciśnienie...