Wąż kałowy Fecal Elastic super PVC
|
Wąż kałowy Profil kałowy Elastyczny PVC |
|||||||
Zamawianie numer |
Średnica mm |
Ciśnienie robocze pasek |
Podciśnienie kPa |
Promień zgięcia mm |
Temperatura °C |
Waga kg/m |
Opakowanie m |
FEPE-051 | 51/62 | 5 | 90 | 200 | -25/+60 | 0,9 | 30 |
FEPE-060 | 60/71 | 5 | 90 | 240 | -25/+60 | 1,1 | 30 |
FEPE-063 | 63/75 | 5 | 90 | 240 | -25/+60 | 1,3 | 30 |
FEPE-070 | 70/83 | 4 | 90 | 280 | -25/+60 | 1,6 | 30 |
FEPE-076 | 76/89 | 4 | 90 | 300 | -25/+60 | 2,0 | 30 |
FEPE-080 | 80/93 | 4 | 90 | 320 | -25/+60 | 2,1 | 30 |
FEPE-090 | 90/103 | 4 | 90 | 360 | -25/+60 | 2,6 | 30 |
FEPE-102 | 102/117 | 3 | 90 | 400 | -25/+60 | 2,9 | 30 |
FEPE-105 | 105/120 | 3 | 90 | 420 | -25/+60 | 3,0 | 30 |
FEPE-110 | 110/125 | 3 | 90 | 440 | -25/+60 | 3,1 | 30 |
FEPE-120 | 120/136 | 3 | 90 | 480 | -25/+60 | 3,6 | 30 |
FEPE-127 | 127/144 | 3 | 90 | 510 | -25/+60 | 3,9 | 30 |
FEPE-130 | 130/147 | 3 | 90 | 520 | -25/+60 | 4,1 | 30 |
FEPE-152 | 152/170 | 2 | 90 | 610 | -25/+60 | 5,0 | 30 |
FEPE-160 | 160/179 | 2 | 90 | 640 | -25/+60 | 5,6 | 30 |
Ważna uwaga niektóre rozmiary rur są dostępne tylko w całym opakowaniu. Informacje w szczegółach produktu. |
Najczęściej sprzedawane
1 pozycji razem
Polecane
€19,85 bez VAT
€24,02
/ m
Wysokiej jakości wąż ciśnieniowo-ssący do wody i cieczy, o średnicy wewnętrznej 70 mm i temperaturze roboczej -25/+60°C, do pracy w niskich temperaturach. Wzmocniona czerwonym...