Separatory cyklonowe CKLCHP do wysokiego ciśnienia
|
Separatory cyklonowe CKLCHP o ciśnieniu 100 barów |
|||||||||
Zamawianie numer |
Połączenie ” |
Ciśnienie pasek |
Przepływ | Wymiary mm | Waga kg |
Filtrowanie liniowiec |
|||
m³/godz | l/min | i | b | c | |||||
CKLCHP1-003 | 1/4" | 100 | 40 | 667 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-003V |
CKLCHP1-005 | 3/8" | 100 | 70 | 1 167 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-005V |
CKLCHP1-007 | 1/2" | 100 | 130 | 2 167 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | CKLCHP-007V |
CKLCHP1-010 | 3/4" | 100 | 195 | 3 250 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | CKLCHP-010V |
CKLCHP1-018 | 1" | 100 | 275 | 4 583 | 253 | 119 | 100 | 11,6 | CKLCHP-018V |
CKLCHP1-030 | 1 1/4" | 100 | 380 | 6 333 | 303 | 119 | 100 | 16,0 | CKLCHP-030V |
CKLCHP1-047 | 1 1/2" | 100 | 495 | 8 250 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | CKLCHP-047V |
CKLCHP1-094 | 2" | 100 | 715 | 11 917 | 415 | 182 | 130 | 49,0 | CKLCHP-094V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji - prosimy o kontakt! |
Separatory cyklonowe CKLCHP o ciśnieniu 250 barów |
|||||||||
Zamawianie numer |
Połączenie ” |
Ciśnienie pasek |
Przepływ | Wymiary mm | Waga kg |
Filtrowanie liniowiec |
|||
m³/godz | l/min | i | b | c | |||||
CKLCHP2-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-003V |
CKLCHP2-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-005V |
CKLCHP2-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | CKLCHP-007V |
CKLCHP2-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | CKLCHP-010V |
CKLCHP2-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 253 | 119 | 100 | 11,6 | CKLCHP-018V |
CKLCHP2-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 303 | 119 | 100 | 16,0 | CKLCHP-030V |
CKLCHP2-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | CKLCHP-047V |
CKLCHP2-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 415 | 182 | 130 | 49,0 | CKLCHP-094V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji - prosimy o kontakt! |
Separatory cyklonowe CKLCHP o ciśnieniu 400 barów |
|||||||||
Zamawianie numer |
Połączenie ” |
Ciśnienie pasek |
Przepływ | Wymiary mm | Waga kg |
Filtrowanie liniowiec |
|||
m³/godz | l/min | i | b | c | |||||
CKLCHP4-003 | 1/4" | 400 | 40 | 667 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-003V |
CKLCHP4-005 | 3/8" | 400 | 70 | 1167 | 165 | 84 | 70 | 4,6 | CKLCHP-005V |
CKLCHP4-007 | 1/2" | 400 | 130 | 2167 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | CKLCHP-007V |
CKLCHP4-010 | 3/4" | 400 | 195 | 3250 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | CKLCHP-010V |
CKLCHP4-018 | 1" | 400 | 275 | 4583 | 253 | 119 | 100 | 11,6 | CKLCHP-018V |
CKLCHP4-030 | 1 1/4" | 400 | 380 | 6333 | 303 | 119 | 100 | 16,0 | CKLCHP-030V |
CKLCHP4-047 | 1 1/2" | 400 | 495 | 8250 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | CKLCHP-047V |
CKLCHP4-094 | 2" | 400 | 715 | 11 917 | 415 | 182 | 130 | 49,0 | CKLCHP-094V |
Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji - prosimy o kontakt! |
Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze |
|||||||
Ciśnienie robocze bar | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 420 |
Współczynnik korygujący | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Najczęściej sprzedawane
Wymienny korpus separatora cyklonowego CKLCHP z przyłączem gwintowanym G1/2". Umożliwia niedrogie i skuteczne usuwanie wody i zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Ciśnienie...
Separator cyklonowy CKLCHP2 z przyłączem gwintowanym 1/2". Umożliwia niedrogie i skuteczne usuwanie wody i zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze 250 bar,...
Separator cyklonowy CKLCHP1 z przyłączem gwintowanym 1/2". Umożliwia niedrogie i skuteczne usuwanie wody i zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze 100 bar,...
Separator cyklonowy CKLCHP2 z przyłączem gwintowanym 1/2". Umożliwia niedrogie i skuteczne usuwanie wody i zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze 400 bar,...