🎄 Vážení zákazníci, pozor! 🎄 Od 20. 12. 2024 do 5. 1. 2025 máme zavřeno z důvodu vánočních svátků, inventur a příprav na novinky! 🎁 🎅 Ježíšek nám přinese nové internetové stránky. V Novém roce se těšíme v moderním kabátě a plno novinkami! 💨 Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné svátky! 🎉

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-E

Odsávací hadice PUR SL-E
  • materiálové provedení: polyester-polyuretan s nehořlavými aditivy a drátěná vzpěra z ocelového drátu
  • pracovní teplota -40/+90 °C
  • samo zhášecí provedení dle normy DIN4102 B1
  • vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná vůči abrazi
  • určené pro sání a ventilaci vzduchu, pro CNC stroje a lehce abrazivní materiál

Odsávací hadice PUR SL-SE - 0,55 mm stěna

Objednací
číslo
Průměr
mm
Síla stěny
mm
Pracovní tlak
bar
Podtlak
kPa
Poloměr ohybu
mm
Teplota
°C
Hmotnost
kg/m
Balení
m
FBSL-038 38 0,55 mm 0,85 25,5 20 -40/+90 0,26 15
FBSL-040 40 0,55 mm 0,82 24,5 20 -40/+90 0,28 15
FBSL-051 51 0,55 mm 0,78 20,5 25 -40/+90 0,30 15
FBSL-060 60 0,55 mm 0,76 19,0 35 -40/+90 0,35 15
FBSL-065 65 0,55 mm 0,68 16,0 38 -40/+90 0,38 15
FBSL-070 70 0,55 mm 0,61 16,0 40 -40/+90 0,41 15
FBSL-076 76 0,55 mm 0,61 13,0 43 -40/+90 0,50 15
FBSL-080 80 0,55 mm 0,53 13,0 45 -40/+90 0,53 15
FBSL-090 90 0,55 mm 0,46 9,5 50 -40/+90 0,65 15
FBSL-102 102 0,55 mm 0,46 9,5 55 -40/+90 0,67 15
FBSL-110 110 0,55 mm 0,30 9,5 60 -40/+90 0,73 15
FBSL-120 120 0,55 mm 0,30 9,5 65 -40/+90 0,79 15
FBSL-127 127 0,55 mm 0,30 9,5 68 -40/+90 0,83 15
FBSL-140 140 0,55 mm 0,30 6,5 75 -40/+90 0,86 15
FBSL-152 152 0,55 mm 0,30 6,5 80 -40/+90 0,89 15
FBSL-160 160 0,55 mm 0,30 6,5 85 -40/+90 1,05 15
FBSL-170 170 0,55 mm 0,23 6,5 90 -40/+90 1,09 15
FBSL-175 175 0,55 mm 0,23 6,5 93 -40/+90 1,11 15
FBSL-180 180 0,55 mm 0,23 6,5 95 -40/+90 1,13 15
FBSL-203 203 0,55 mm 0,23 6,5 105 -40/+90 1,25 15
FBSL-225 225 0,55 mm 0,15 3,0 118 -40/+90 1,41 15
FBSL-250 250 0,55 mm 0,15 3,0 130 -40/+90 1,49 15
FBSL-275 275 0,55 mm 0,15 3,0 143 -40/+90 1,64 15
FBSL-280 280 0,55 mm 0,15 3,0 145 -40/+90 1,67 15
FBSL-300 300 0,55 mm 0,14 2,8 155 -40/+90 1,78 15
FBSL-315 315 0,55 mm 0,13 2,7 162 -40/+90 1,85 15
FBSL-350 350 0,55 mm 0,12 2,5 180 -40/+90 2,44 15
FBSL-400 400 0,55 mm 0,12 2,5 210 -40/+90 3,04 15

Nejprodávanější

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 120 mm
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 120 mm
Skladem (64 m)
Kód: FBSL-120
 
589 Kč
(487 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 400 mm
 
3 256 Kč
(2 691 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 350 mm
 
2 890 Kč
(2 388 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 315 mm
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 315 mm
Skladem (1 m)
Kód: FBSL-315
 
2 130 Kč
(1 760 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 300 mm
 
2 029 Kč
(1 677 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 280 mm
 
1 800 Kč
(1 488 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 275 mm
 
1 667 Kč
(1 378 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 250 mm
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 250 mm
Skladem (28 m)
Kód: FBSL-250
 
1 549 Kč
(1 280 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 203 mm
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 203 mm
Skladem (19 m)
Kód: FBSL-203
 
1 043 Kč
(862 Kč bez DPH)
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 225 mm
 
1 418 Kč
(1 172 Kč bez DPH)
1 položek celkem
Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE 160 mm
667 Kč bez DPH
807 Kč / m

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE o průměru 160 mm vyrobenou z otěruvzdorné polyester-polyuretanové folie o síle 0,55 mm se spirálou z ocelového drátu. Průhledné tělo s...

Kód: FBSL-160