Dreiteilige FUTURA-Luftbehandlungsgeräte
![]() |
|
Druckluftaufbereitungsanlagen CL - Größe 1 |
|||||||
Bestellung Nummer |
Thread " |
Regelbereich Bar |
Fließen l/min |
Manometer (Bar) |
Filtration ähm |
Filterbehälter cm³ |
Container cm³ |
CL143-1F | 1/4" | 0,1 - 1 | 1 400 | 0 - 1,6 | 5 | 28 | 40 |
CL143-2F | 1/4" | 0,1 - 2 | 1 400 | 0 - 2,5 | 5 | 28 | 40 |
CL143-4F | 1/4" | 0,2 - 4 | 1 400 | 0 - 6 | 5 | 28 | 40 |
CL143-8F | 1/4" | 0,5 - 8 | 1 400 | 0 - 10 | 5 | 28 | 40 |
CL143-10F | 1/4" | 0,5 - 10 | 1 400 | 0 - 16 | 5 | 28 | 40 |
CL143-16F | 1/4" | 0,5 - 16 | 1 400 | 0 - 25 | 5 | 28 | 40 |
CL383-1F | 3/8" | 0,1 - 1 | 1 600 | 0 - 1,6 | 5 | 28 | 40 |
CL383-2F | 3/8" | 0,1 - 2 | 1 600 | 0 - 2,5 | 5 | 28 | 40 |
CL383-4F | 3/8" | 0,2 - 4 | 1 600 | 0 - 6 | 5 | 28 | 40 |
CL383-8F | 3/8" | 0,5 - 8 | 1 600 | 0 - 10 | 5 | 28 | 40 |
CL383-10F | 3/8" | 0,5 - 10 | 1 600 | 0 - 16 | 5 | 28 | 40 |
CL383-16F | 3/8" | 0,5 - 16 | 1 600 | 0 - 25 | 5 | 28 | 40 |
Befestigungswinkel - W1F, Anschluss-Set - KP1F, Manometer inklusive. |
Druckluftaufbereitungsanlagen CL - Größe 2 |
|||||||
Bestellung Nummer |
Faden " |
Regelbereich Bar |
Fließen l/min |
Manometer Bar |
Filtration ähm |
Filterbehälter cm³ |
Container cm³ |
CL3823-1F | 3/8" | 0,1 - 1 | 3 500 | 0 - 1,6 | 5 | 49 | 80 |
CL3823-2F | 3/8" | 0,1 - 2 | 3 500 | 0 - 2,5 | 5 | 49 | 80 |
CL3823-4F | 3/8" | 0,2 - 4 | 3 500 | 0 - 6 | 5 | 49 | 80 |
CL3823-8F | 3/8" | 0,5 - 8 | 3 500 | 0 - 10 | 5 | 49 | 80 |
CL3823-10F | 3/8" | 0,5 - 10 | 3 500 | 0 - 16 | 5 | 49 | 80 |
CL3823-16F | 3/8" | 0,5 - 16 | 3 500 | 0 - 25 | 5 | 49 | 80 |
CL123-1F | 1/2" | 0,1 - 1 | 3 500 | 0 - 1,6 | 5 | 49 | 80 |
CL123-2F | 1/2" | 0,1 - 2 | 3 500 | 0 - 2,5 | 5 | 49 | 80 |
CL123-4F | 1/2" | 0,2 - 4 | 3 500 | 0 - 6 | 5 | 49 | 80 |
CL123-8F | 1/2" | 0,5 - 8 | 3 500 | 0 - 10 | 5 | 49 | 80 |
CL123-10F | 1/2" | 0,5 - 10 | 3 500 | 0 - 16 | 5 | 49 | 80 |
CL123-16F | 1/2" | 0,5 - 16 | 3 500 | 0 - 25 | 5 | 49 | 80 |
Befestigungswinkel - W2F, Anschluss-Set - KP2F, Manometer inklusive. |
Druckluftaufbereitungsanlagen CL - Größe 4 |
|||||||
Bestellung Nummer |
Faden " |
Regelbereich Bar |
Fließen l/min |
Manometer Bar |
Filtration ähm |
Filterbehälter cm³ |
Container cm³ |
CL343-1F | 3/4" | 0,1 - 1 | 12 300 | 0 - 1,6 | 5 | 87 | 181 |
CL343-2F | 3/4" | 0,1 - 2 | 12 300 | 0 - 2,5 | 5 | 87 | 181 |
CL343-4F | 3/4" | 0,2 - 4 | 12 300 | 0 - 6 | 5 | 87 | 181 |
CL343-8F | 3/4" | 0,5 - 8 | 12 300 | 0 - 10 | 5 | 87 | 181 |
CL343-10F | 3/4" | 0,5 - 10 | 12 300 | 0 - 16 | 5 | 87 | 181 |
CL343-16F | 3/4" | 0,5 - 16 | 12 300 | 0 - 25 | 5 | 87 | 181 |
CL103-1F | 1" | 0,1 - 1 | 12 300 | 0 - 1,6 | 5 | 87 | 181 |
CL103-2F | 1" | 0,1 - 2 | 12 300 | 0 - 2,5 | 5 | 87 | 181 |
CL103-4F | 1" | 0,2 - 4 | 12 300 | 0 - 6 | 5 | 87 | 181 |
CL103-8F | 1" | 0,5 - 8 | 12 300 | 0 - 10 | 5 | 87 | 181 |
CL103-10F | 1" | 0,5 - 10 | 12 300 | 0 - 16 | 5 | 87 | 181 |
CL103-16F | 1" | 0,5 - 16 | 12 300 | 0 - 25 | 5 | 87 | 181 |
Befestigungswinkel - W4F, Anschluss-Set - KP4F, Manometer inklusive. |
meistverkaufte Produkte

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,1 - 1 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,1 - 2 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,2 - 4 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 10 bar. Es besteht...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 16 bar. Es besteht...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 1/2"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 8 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,1 - 1 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,1 - 2 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,2 - 4 bar. Es besteht aus...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 10 bar. Es besteht...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 16 bar. Es besteht...

Komplette dreiteilige Baugruppe mit 3/8"-Anschluss und einer maximalen Durchflussmenge von 3.500 l/min. Eingangsdruck bis zu 16 bar mit Regelbereich: 0,5 - 8 bar. Es besteht aus...