Tlakové nádoby pro nízké teploty a tekutiny
|
Tlakové nádoby VV - pro nízké teploty a tekutiny skupiny 1 |
|||||||||||||
Objednací číslo |
Objem l |
Pracovní tlak bar |
Rozměry | Připojovací závity | Hmotnost kg |
||||||||
De | L | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
VV...1000-12-G1 | 1 000 | 12 | 800 | 2 350 | 145 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | 210 |
VV...1500-12-G1 | 1 500 | 12 | 1 000 | 2 305 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 320 |
VV...2000-12-G1 | 2 000 | 12 | 1 100 | 2 490 | 200 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 388 |
VV...3000-12-G1 | 3 000 | 12 | 1 200 | 2 990 | 140 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 594 |
VV...1000-16-G1 | 1 000 | 16 | 800 | 2 350 | 145 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | 245 |
VV...1500-16-G1 | 1 500 | 16 | 1 000 | 2 305 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 423 |
VV...2000-16-G1 | 2 000 | 16 | 1 100 | 2 490 | 200 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 450 |
VV...3000-16-G1 | 3 000 | 16 | 1 200 | 2 990 | 140 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 630 |
Důležité : do objednacího čísla doplňte písmeno označující provedení nádoby: P - lakovaná, G - galvanizovaná , A - s ALM vnitřním nátěrem místo symbolu tří teček (...), například VVP1000-12-G1 pro lakované provedení |
Tlakové nádoby VV - pro tekutiny skupiny 1 s objemem od 4 000 litrů |
|||||||||||
Objednací číslo |
Objem l |
Pracovní tlak bar |
Rozměry | Připojovací závity | Hmotnost kg |
||||||
De | L | H1 | 1 | 2-3-4-5 | 6-7-8-9 | 10 | 11 | ||||
VV...5000-8 | 5 000 | 8 | 1 650 | 3 200 | 175 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 1 120 |
VV...8000-8 | 8 000 | 8 | 1 650 | 4 315 | 175 | 2" | 3" | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 400 |
VV...10000-8 | 10 000 | 8 | 1 650 | 5 200 | 175 | 2" | 3" | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 730 |
VV...4000-12 | 4 000 | 12 | 1 450 | 2 790 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 835 |
VV...5000-12 | 5 000 | 12 | 1 450 | 3 390 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 962 |
VV...6000-12 | 6 000 | 12 | 1 450 | 3 990 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 1 090 |
VV...8000-12 | 8 000 | 12 | 1 650 | 4 315 | 175 | 2" | 3" | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 730 |
VV...10000-12 | 10 000 | 12 | 1 650 | 5 200 | 175 | 2" | 3" | 3" | 3/4" | 3/8" | 2 015 |
VV...4000-16 | 4 000 | 16 | 1 450 | 2 790 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 995 |
VV...5000-16 | 5 000 | 16 | 1 450 | 3 390 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 1 145 |
VV...6000-16 | 6 000 | 16 | 1 450 | 3 990 | 225 | 2" | 3" | - | 3/4" | 3/8" | 1 295 |
VV...10000-16 | 10 000 | 16 | 1 650 | 5 200 | 175 | 2" | 3" | 3" | 3/4" | 3/8" | 2 585 |
Poznámka - některé modely v provedení ALM k dodání na dotaz Důležité : do objednacího čísla doplňte písmeno označující provedení nádoby: P - lakovaná, G - galvanizovaná , A - s ALM vnitřním nátěrem místo symbolu tří teček (...), například VVP5000-12 pro lakované provedení |
Meistverkauft
20 Artikel insgesamt
KOSTENLOSKOSTENLOS
ab €5 455,18 –100 %
Art.-Nr.: VVP10000-16
KOSTENLOSKOSTENLOS
ab €5 455,18 –100 %
Art.-Nr.: VVP10000-12