Sušička stlačeného vzduchu Hankison AHD
Moderní technicky vyspělé sušiče vzduchu od kompresoru řady AHD, s tradicí od roku 1948, patří mezi špičkové produkty v kategorii na světovém trhu. Svým kapacitním rozsahem, pokrokovým konstrukčním a spolehlivým řešením, jsou předurčeny pro široké spektrum využití, ve všech průmyslových oblastech. Na rozdíl od konkurenčních výrobků dosahují opravdu nízké hlučnosti a jsou cenově dostupné což je řadí mezi špičku na trhu.
|
Kondenzační sušičky Hankison AHD pro vysušení stlačeného vzduchu na rosný bod +3°C |
||||||||||
Objednací číslo |
Průtok | Tlak Bar |
Napětí V/Hz |
Příkon | Připojení " |
Rozměry mm | Váha kg |
|||
m³/h | l/min | kW | d | š | v | |||||
AHD21 | 20 | 333 | 16 | 230/50 | 0,24 | G 3/8" OD | 344 | 320 | 390 | 15 |
AHD31 | 30 | 500 | 16 | 230/50 | 0,24 | G 3/8" OD | 368 | 419 | 575 | 19 |
AHD61 | 60 | 1 000 | 16 | 230/50 | 0,34 | G 3/4" | 368 | 419 | 575 | 29 |
AHD81 | 80 | 1 333 | 16 | 230/50 | 0,42 | G 3/4" | 500 | 523 | 570 | 29 |
AHD101 | 100 | 1 666 | 16 | 230/50 | 0,58 | G 3/4" | 393 | 891 | 601 | 41 |
AHD140 | 140 | 2 333 | 16 | 230/50 | 0,58 | G 1" | 393 | 891 | 601 | 50 |
AHD160 | 160 | 2 666 | 16 | 230/50 | 0,60 | G 1" | 393 | 951 | 601 | 53 |
AHD240 | 240 | 4 000 | 16 | 230/50 | 0,87 | G 1" | 483 | 1 011 | 761 | 58 |
AHD315 | 315 | 5 250 | 16 | 230/50 | 1,10 | G 2" | 483 | 1 011 | 761 | 72 |
AHD360 | 360 | 6 000 | 16 | 230/50 | 1,30 | G 2" | 483 | 1 011 | 761 | 78 |
AHD470 | 470 | 7 833 | 16 | 230/50 | 1,48 | G 2" | 533 | 1 191 | 811 | 86 |
AHD580 | 580 | 9 666 | 16 | 230/50 | 1,90 | G 2" | 533 | 1 191 | 811 | 100 |
AHD680 | 680 | 11 333 | 16 | 230/50 | 2,45 | G 2" | 533 | 1 291 | 811 | 112 |
AHD820 | 820 | 13 666 | 16 | 230/50 | 2,55 | G 2" | 583 | 1 361 | 811 | 134 |
AHD1000 | 1 100 | 18 333 | 16 | 400/50 | 2,70 | G 2 1/2" | 1 129 | 857 | 1 510 | 314 |
Referenční podmínky měření průtoku: okolní teplota +25 °C, teplota média +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod +3 °C ± 1 °C. |
Korekční faktor - Pracovní tlak |
|||||||||||||||
Pracovní tlak bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekční faktor | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
Meistverkauft
Mimořádně tichý a bezprašný chod kondenzační sušičky stlačeného vzduchu do průtoku 160 m³/hod z kompresoru na 3°C rosného bodu umožňuje využití v laboratořích s vysokými nároky...