Magnetventile E220 für Warmwasser
![]() |
|
Magnetventile E220 |
|||||||
Bestellung Nummer |
Funktion | Thread " |
Helligkeit mm |
Durchflussrate Kv l/min |
Mindestdruck -Leiste |
Betriebsdruck -Leiste |
|
E220-38... | 2/2Ö | 3/8" | 12,7 | 63,3 | 0,3 | 9 | |
E220-12... | 2/2Ö | 1/2" | 12,7 | 66,6 | 0,3 | 9 | |
E220-34... | 2/2Ö | 3/4" | 19 | 125 | 0,3 | 9 | |
E220-10... | 2/2Ö | 1" | 25 | 166,6 | 0,3 | 9 | |
E220-54... | 2/2Ö | 1 1/4" | 28 | 213 | 0,35 | 10 | |
E220-15... | 2/2Ö | 1 1/2" | 32 | 325 | 0,35 | 10 | |
E220-20... | 2/2Ö | 2" | 44 | 617 | 0,35 | 10 |
Meistverkauft
7 Artikel insgesamt