Sestava kompresor + sušička + filtrace - SAP5,5/270 příkon 5,5 kW, výkon 750 l/min, 10 bar, vzdušník 270 l, sušička, filtrace
Artikelnummer: SAP5-5/270Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Kompresor řady ATMOS Perfect SAP5,5/270 a jeho přednosti |
|
|
|
Kompresory řady Perfect a jejich provedení |
||
Základní data |
||||||||||
Pístový agregát | LB 75 | |||||||||
Počet a uspořádání válců | 5,5 W | |||||||||
Počet stupňů komprese | jednostupňový | |||||||||
Nasávané množství | 0,960 (m3/min) | |||||||||
Výkonnost vztažená na sací podmínky | 0,750 (m3/min) | |||||||||
Jmenovité otáčky pístového agregátu | 950 ot/min | |||||||||
Vypínací tlak | 10 bar | |||||||||
Spínací tlak | 8 bar | |||||||||
Tlaková nádoba (vzdušník) | 270 l | |||||||||
Provedení vzdušníku | horizontální | |||||||||
Pohon |
||||||||||
Typ pohonu | elektromotor | |||||||||
Jmenovitý výkon | 5,5 kW | |||||||||
Jmenovité napětí | 400/50 V/Hz | |||||||||
Jmenovité otáčky | 2 890 min | |||||||||
Provedení stroje | IP54 | |||||||||
Ostatní parametry kompresoru |
||||||||||
Emisní hladina akust. tlaku A LpA (Kompresor) | 78 dB(A) | |||||||||
Objem olejové náplně kompresoru | 1,7 l | |||||||||
Objem vzdušníku | 270 L | |||||||||
Rozměry | 1 600 x 650 x 1 130 mm | |||||||||
Hmotnost | 195 kg | |||||||||
Výstup stlačeného vzduchu | G 1/2" | |||||||||
Průřez kabelu | 5 x 1,5 YSLY | |||||||||
Druh pracovní prostředí | ČSN 33 2000-3 | |||||||||
Teplota pracovního prostředí | +5 až +45 °C | |||||||||
Jištění | 25A vypínací charakteristika D | |||||||||
Vybavení sestavy kompresoru |
||||||||||
Vzduchový filtr | ano | |||||||||
Manometr pro tlak vzdušníku | ano | |||||||||
Pojistný ventil | ano | |||||||||
Vypouštěcí ventil kondenzátu ze vzdušníku | ano | |||||||||
El.kabel s vidlicí | ano | |||||||||
Tlakový spínač s nadproudovou ochranou | ano | |||||||||
Chladící lamely pro zvýšení chlazení | ano | |||||||||
Rosný bod vysušeného vzduchu | +3°C | |||||||||
Kvalita ISO pevných částic | 1 | |||||||||
Kvalita ISO zbytkového olej | 1 | |||||||||
Maximální velikost pevných částic (µm) | 0,01 | |||||||||
Zbytkový olej (mg/m3) | méně než 0,01 | |||||||||
Účinnost zachycení a filtrace | 99,999+% |
Kondenzační sušič stlačeného vzduchu řady AHD
Moderní technicky vyspělé sušiče vzduchu řady AHD, s tradicí již od roku 1948, patří mezi špičkové produkty ve své kategorii na světovém trhu.
Svým kapacitním rozsahem, pokrokovým konstrukčním a spolehlivým řešením, jsou předurčeny pro široké spektrum využití, ve všech průmyslových oblastech.
Charakteristické rysy řady AHD | Limitní provozní podmínky |
silný a efektivní výkon v kompaktních rozměrech značně zredukované provozní a servisní náklady minimální nároky na údržbu vysoká spolehlivost jednoduchá instalace extrémně tichý provoz |
Max. vstupní tlak : 16 Bar Min. vstupní tlak : 3 Bar Max. teplota vstupního vzduchu : +49°C Min. vstupní teplota vzduchu : +4,4°C Max. teplota prostředí : +43°C Min. teplota prostředí : +4,4°C |
Korekční součinitele pro různé provozní podmínky |
||||||||||||
Teplota Přiváděného vzduchu °C |
Pracovní tlak (Bar) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
25 | 1,50 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,72 | 1,76 | 1,81 | |||||
30 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | |||||
35 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,0 | 1,03 | 1,07 | 0,93 | |||||
40 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | |||||
45 | 0,60 | 0,62 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
FILTRAČNÍ ELEMENTY NGF |
||||||||||||
barva vložky |
řada | typ | třída kvality ISO pevných látek |
třída kvality ISO olej |
velikost pevných látek μm |
účinnost zachycení částic |
obsah zbytkového oleje mg/m³ |
max. Δp suchého filtru bar |
max. Δp smáčeného filtru bar |
|||
SF | Centriflex | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 0,06 | 0,07 | ||||
PF | Univerzální filtr | 2 | 4 | 1 | 99,999+% | 2 | 0,04 | 0,1 | ||||
HF | Vysoce výkonný jemný filtr | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,01 | 0,04 | 0,12 | ||||
UF | Vysoce výkonný velmi jemný filtr | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,0013 | 0,6 | 0,14 | ||||
CF | Filtr s aktivním uhlím | 1 | 1 | 0,01 | 99,999+% | méně než 0,0044 | 0,07 | - |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Pístové profi kompresory Atmos perfect |
---|---|
Garantie: | 5 let |
Typ kompresoru: | Pístový kompresor |
Tlak: | 10 bar |
Sací výkon: | 960 l/min |
Výtlak: | 750 l/min |
Objem tlakové nádoby: | 270 L |
Provedení tlakové nádoby: | Ležatá |
Připojení: | 1/2" |
Příkon motoru: | 5,5 kW |
Napětí sítě: | 400/50 V/Hz |
Otáčky: | 950 ot/min |
Počet válců: | 3 |
Počet stupňů: | 1 stupňový |
Mazání: | Olejové |
Hlučnost: | 78 dB(A) |
Rozměry: | 1 600 x 650 x 1 130 mm |
Hmotnost: | 190 kg |
Příslušenství: | Kolečka, Madlo |
Motor: | Elektrický |
Odhlučněný: | Ne |
Pohon: | Klínové řemeny |
Sušička vzduchu: | Ano |
Využití: | Profesionální |
Zástavba: | Mobilní |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Inländisches Unternehmen von Weltklasse-Qualität
Eines der führenden Unternehmen im Bereich Drucklufttechnik, nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch weltweit, ist der inländische Hersteller ATMOS Chrást s.r.o., der sich vor allem durch die Herstellung von Schrauben-/Kolbenkompressoren, Schraubenblöcken und Motor-Generatoren auszeichnet. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1899 zurück, als in der westböhmischen Gemeinde Gießereien und Maschinenbauwerke gegründet wurden. Während des kommunistischen Regimes gehörten diese Maschinenwerke zum Staatsbetrieb Škoda Plzeň. Am Ende dieser Ära begann das Unternehmen mit der Lizenzproduktion von Schraubenblöcken und Schraubenkompressoren, die in den folgenden Jahren aufgrund ihrer Zuverlässigkeit große Beliebtheit erlangten. Seitdem hat ATMOS mehr als 25 neue Kompressortypen auf den Markt gebracht - es entstehen Baureihen von mobilen, lokomotiv- oder stationären Kompressoren, die den strengsten weltweiten Normen entsprechen und dabei den Stempel einer ehrlichen Konstruktion tragen, die für ATMOS auch in der heutigen Konsumzeit so charakteristisch ist.
Produktangebot für jeden
ATMOS arbeitet kontinuierlich an neuen Kompressoren, und ihre Eigenschaften werden regelmäßig technologischen Untersuchungen unterzogen. Dank dessen hat das Unternehmen bereits mehrmals innovative Ideen vorgestellt, wie zum Beispiel, als es den Lärm von stationären Kompressoren extrem reduziert hat, ohne dass dabei Spitzenleistungsparameter verloren gehen, was zu einem breiten Export ins Ausland führte. ATMOS erfüllt jedoch neben großen Unternehmen auch die Bedürfnisse privater Kunden mit kleineren Werkstattmaschinen. Ein weiterer Durchbruch war die Einführung der kleinen und kompakten Albert-Kompressoren, deren Produktlinie kontinuierlich erweitert wird und die auch für Hobby-Anwendungen geeignet sind. Derzeit werden mehr als 60 dieser Typen hergestellt, mit Leistungen von 3 bis 22 kW. Als jüngstes bringt das Unternehmen Motor-Generatoren auf den Markt und schließt damit eine der Lücken auf dem heimischen Markt.
Einen Überblick über die von ATMOS angebotenen Kompressoren finden Sie auf Kompresoren Lufttechnik unten.