Precizní regulátory tlaku 286 se vstupem do 40 bar
|
Precizní regulátory tlaku včetně manometru se vstupem do 40 bar |
|||||||||
Objednací číslo |
Závit " |
Průtok l/min |
Vstupní tlak bar |
Regulace Bar |
Přesnost | Váha kg |
Rozměry mm | ||
<% | Výška | Šířka | |||||||
286.321 | 1/4" | 430 | 40 | 0,5 až 3 | 10% | 0,39 | 104 | 45 | |
286.322 | 1/4" | 430 | 40 | 0,5 až 6 | 10% | 0,39 | 104 | 45 | |
286.323 | 1/4" | 430 | 40 | 0,5 až 10 | 10% | 0,39 | 104 | 45 | |
286.324 | 1/4" | 430 | 40 | 0,5 až 16 | 10% | 0,39 | 104 | 45 | |
274.661 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5 až 3 | 4% | 1,0 | 145 | 72 | |
274.662 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5 až 6 | 4% | 1,0 | 145 | 72 | |
274.663 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5 až 10 | 4% | 1,0 | 145 | 72 | |
274.664 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5 až 16 | 4% | 1,0 | 145 | 72 | |
274.665 | 1/2" | 1 250 | 40 | 0,5 až 25 | 4% | 1,0 | 145 | 72 | |
280.381 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5 až 3 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.382 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5 až 6 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.383 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5 až 10 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.384 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5 až 16 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.385 | 3/4" | 7 830 | 40 | 0,5 až 25 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.391 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5 až 3 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.392 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5 až 6 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.393 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5 až 10 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.394 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5 až 16 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.395 | 1" | 7 830 | 40 | 0,5 až 25 | 1,5% | 3,48 | 216 | 138 | |
280.3101 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5 až 3 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3102 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5 až 6 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3103 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5 až 10 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3104 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5 až 16 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3105 | 1 1/4" | 12 160 | 40 | 0,5 až 25 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3111 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5 až 3 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3112 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5 až 6 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3113 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5 až 10 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3114 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5 až 16 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
280.3115 | 1 1/2" | 12 160 | 40 | 0,5 až 25 | 1,5% | 5,26 | 240 | 138 | |
Upozornění : Manometr je součástí dodávky regulátoru tlaku |
Meistverkauft
Regulátor pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů se vstupem G 3/4" s regulací tlaku na výstupu 0,5 - 3 Bar. Maximální vstupní tlak 40 bar,...
Regulátor pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů se vstupem G 3/4" s regulací tlaku na výstupu 0,5 - 10 Bar. Maximální vstupní tlak 40 bar,...
Regulátor pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů se vstupem G 3/4" s regulací tlaku na výstupu 0,5 - 25 Bar. Maximální vstupní tlak 40 bar,...
Regulátor pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů se vstupem G 3/4" s regulací tlaku na výstupu 0,5 - 6 Bar. Maximální vstupní tlak 40 bar,...
Regulátor pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů se vstupem G 3/4" s regulací tlaku na výstupu 0,5 - 16 Bar. Maximální vstupní tlak 40 bar,...