Plnící, zpětné a spínací ventily FUTURA
|
Plnící ventily stlačeného vzduchu řady FUTURA |
|||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Pracovní tlak bar |
Průtok l/min |
Rozměry mm |
||
BF14-F | 1 | G 1/4" | 2,5 - 16 | 2 000 | 78 | 52 | |
BF38-F | 1 | G 3/8" | 2,5 - 16 | 2 000 | 78 | 52 | |
BF382-F | 2 | G 3/8" | 2,5 - 16 | 4 500 | 112 | 63 | |
BF12-F | 2 | G 1/2" | 2,5 - 16 | 4 500 | 112 | 63 | |
BF34-F | 4 | G 3/4" | 2,5 - 16 | 10 000 | 111 | 85 | |
BF10-F | 4 | G 1" | 2,5 - 16 | 10 000 | 112 | 85 |
Zpětné ventily stlačeného vzduchu řady FUTURA |
|||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Pracovní tlak bar |
Průtok l/min |
Rozměry mm |
||
RCL14-F | 1 | G 1/4" | 0 - 16 | 1 250 | 67 | 52 | |
RCL38-F | 1 | G 3/8" | 0 - 16 | 1 250 | 67 | 52 | |
RCL382-F | 2 | G 3/8" | 0 - 16 | 5 000 | 103 | 63 | |
RCL12-F | 2 | G 1/2" | 0 - 16 | 5 000 | 103 | 63 |
Rozbočovací moduly stlačeného vzduchu řady FUTURA |
|||||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Pracovní tlak bar |
Průtok l/min |
Horní výstup | Spodní výstup " |
Rozměry mm |
||
VBCL14-F | 1 | G 1/4" | 0 - 16 | 2 700 | 2 x 1/4" | 1 x 1/4" | 66 | 52 | |
VBCL38-F | 1 | G 3/8" | 0 - 16 | 3 600 | 2 x 3/8" | 1 x 3/8" | 66 | 52 | |
VBCL382-F | 2 | G 3/8" | 0 - 16 | 7 250 | 2 x 3/8" | 1 x 3/8" | 81 | 63 | |
VBCL12-F | 2 | G 1/2" | 0 - 16 | 7 250 | 2 x 1/2" | 1 x 1/2" | 81 | 63 | |
VBCL34-F | 4 | G 3/4" | 0 - 16 | 18 000 | 2 x 3/4" | 1 x 3/4" | 110 | 85 | |
VBCL10-F | 4 | G 1" | 0 - 16 | 18 000 | 2 x 1" | 1 x 1" | 110 | 85 |
Plnící jednotky FUTURA - elektricky ovládané, napětí 24V DC |
||||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Pracovní tlak bar |
Průtok l/min |
Spodní výstup | Rozměry mm |
||
BFMCL14-24VDC | 1 | G 1/4" | 2,5 - 10 | 1 400 | 24V DC | 118 | 104 | |
BFMCL38-24VDC | 1 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 1 400 | 24V DC | 118 | 104 | |
BFMCL382-24VDC | 2 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 3 500 | 24V DC | 150 | 126 | |
BFMCL12-24VDC | 2 | G 1/2" | 2,5 - 10 | 3 500 | 24V DC | 150 | 126 |
Plnící jednotky FUTURA - elektricky ovládané, napětí 230 V AC |
||||||||
Objednací číslo |
Velikost | Závit " |
Pracovní tlak bar |
Průtok l/min |
El. napětí | Rozměry mm |
||
BFMCL14-230VAC | 1 | G 1/4" | 2,5 - 10 | 1 400 | 230V AC | 118 | 104 | |
BFMCL38-230VAC | 1 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 1 400 | 230V AC | 118 | 104 | |
BFMCL382-230VAC | 2 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 3 500 | 230V AC | 150 | 126 | |
BFMCL12-230VAC | 2 | G 1/2" | 2,5 - 10 | 3 500 | 230V AC | 150 | 126 |
Meistverkauft
2 Artikel insgesamt
€75,94
–2 %
€61,50 ohne MwSt.
€74,42
/ St
Úpravné jednotky FUTURAUzavírací, spínací, plnící, zpětné ventilyUrčeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plynyProvedení ATEX II 2G2DPracovní teplota -10°C až +50°CMateriály :...
€75,94
–2 %
€61,50 ohne MwSt.
€74,42
/ St
Úpravné jednotky FUTURA, Uzavírací, spínací, plnící, zpětné ventily, Určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny, Provedení ATEX II 2G2D, Pracovní teplota -10°C až +50°C,...