Kolbenkompressoren Black Wind
![]() |
|
Günstige Kolbenkompressoren Marke Black Wind |
|||||||||||
Bestellung Nummer |
Absaugung l/min |
Verschiebung l/min |
Flieger l |
Druck Bar |
Stromverbrauch kW |
Geschwindigkeit Minuten |
Maße mm |
Gewicht kg |
Lärm dB(A) |
||
D | mit | In | |||||||||
BO-0-75-18 Uhr | 160 | 84 | 6 | 8 | 0,75 | 2 850 | 420 | 360 | 390 | 15 | 76 |
BL-1-5-24CM | 200 | 100 | 24 | 8 | 1,5 | 2 850 | 600 | 255 | 600 | 25 | 97 |
BL-1-8-50CM | 233 | 121 | 50 | 8 | 1,8 | 2 850 | 780 | 325 | 680 | 32 | 97 |
BV-2-2-50CM | 356 | 198 | 50 | 8 | 2,2 | 2 850 | 780 | 335 | 710 | 41 | 97 |
BB-2-2-50CM | 320 | 210 | 50 | 10 | 2,2 | 1 050 | 860 | 380 | 720 | 54 | 91 |
Alle Maschinen sind 230V/50Hz und voll wartungsfähig |
Meistverkauft
5 Artikel insgesamt