Lineární vedení pro válce dle ISO 15 552
|
Lineární vedení UGLB - tvar "U", kluzné vedení |
|||||||||||
Obj. č. | Průměr mm |
Zdvih mm |
Vedení | Teplota °C |
|||||||
UGLB32/... | 32 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGLB40/... | 40 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGLB50/... | 50 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGLB63/... | 63 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGLB80/... | 80 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGLB100/... | 100 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C |
Lineární vedení UGPB - tvar "H", kluzné vedení |
|||||||||||
Obj. č. | Průměr mm |
Zdvih mm |
Vedení | Teplota °C |
|||||||
UGPB32/... | 32 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGPB40/... | 40 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGPB50/... | 50 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGPB63/... | 63 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGPB80/... | 80 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C | |||||||
UGPB100/... | 100 | 1 -2500 | kluzné | -20/+70°C |
Lineární vedení UGPS - tvar "H", ložiskové vedení |
|||||||||||
Obj. č. | Průměr mm |
Zdvih mm |
Vedení | Teplota °C |
|||||||
UGPS32/... | 32 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS40/... | 40 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS50/... | 50 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS63/... | 63 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS80/... | 80 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C | |||||||
UGPS100/... | 100 | 1 -2500 | ložiskové | -20/+70°C |
Meistverkauft
18 Artikel insgesamt