Kompakte CIN-Zylinder nach ISO 21287
![]() |
|
Einfachwirkende Kompaktzylinder CIN mit verdrehgesichertem Flansch |
||||||
![]() |
Durchschnitt mm |
Striche mm |
Verbindung " |
Druckkraft bei 6 bar N |
Druck -Leiste |
Temperatur °C |
20/...ZINN | 20 | 1 - 200 | M5 | 170 | 1 - 10 | -20/+80 |
25/...ZINN | 25 | 1 - 200 | M5 | 265 | 1 - 10 | -20/+80 |
32/...ZINN | 32 | 1 - 300 | 1/8" | 434 | 1 - 10 | -20/+80 |
40/...ZINN | 40 | 1 - 300 | 1/8" | 679 | 1 - 10 | -20/+80 |
50/...ZINN | 50 | 1 - 300 | 1/8" | 1 060 | 1 - 10 | -20/+80 |
63/...ZINN | 63 | 1 - 300 | 1/8" | 1 680 | 1 - 10 | -20/+80 |
80/...ZINN | 80 | 1 - 400 | 1/8" | 2 710 | 1 - 10 | -20/+80 |
100/...ZINN | 100 | 1 - 400 | 1/8" | 4 240 | 1 - 10 | -20/+80 |
Meistverkauft
8 Artikel insgesamt