Luftfilter Serie FUTURA - Vorfilter - Mikrofilter
![]() |
|
Futura Basic Druckluftfiltration - 5 um-Filtration |
|||||||||||||
Bestellung Nummer |
Thread " |
Filterpatrone Geist |
Druck Bar |
Fließen l/min |
Container cm³ |
Maße mm |
Größe | ![]() |
|||||
F14-F | 1/4" | 5 | 1,5 - 16 | 2 200 | 28 | 170 | 52 | 1 | |||||
F38-F | 3/8" | 5 | 1,5 - 16 | 2 200 | 28 | 170 | 52 | 1 | |||||
F382-F | 3/8" | 5 | 1,5 - 16 | 3 500 | 49 | 195 | 63 | 2 | |||||
F12-F | 1/2" | 5 | 1,5 - 16 | 3 500 | 49 | 195 | 63 | 2 | |||||
F34-F | 3/4" | 5 | 1,5 - 16 | 8 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |||||
F10-F | 1" | 5 | 1,5 - 16 | 8 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |||||
Größe 1 - Befestigungswinkel - W1F, Verbindungssatz KP1F Größe 2 - Befestigungswinkel - W2F, Verbindungssatz KP2F Größe 4 - Befestigungswinkel - W4F, KP4F Anschluss-Set |
Futura Druckluft-Vorfilter - Filtration bis zu 0,3 um |
|||||||||
Bestellung Nummer |
Thread " |
Filterpatrone Geist |
Druck Leiste |
Fließen l/min |
Container cm³ |
Maße mm |
Größe | ![]() |
|
FV14-F | 1/4" | 0,3 | 1,5 - 16 | 500 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FV38-F | 3/8" | 0,3 | 1,5 - 16 | 500 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FV382-F | 3/8" | 0,3 | 1,5 - 16 | 800 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FV12-F | 1/2" | 0,3 | 1,5 - 16 | 800 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FV34-F | 3/4" | 0,3 | 1,5 - 16 | 2 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
FV10-F | 1" | 0,3 | 1,5 - 16 | 2 000 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
Größe 1 - Befestigungswinkel - W1F, Verbindungssatz KP1F Größe 2 - Befestigungswinkel - W2F, Verbindungssatz KP2F Größe 4 - Befestigungswinkel - W4F, KP4F Anschluss-Set |
Futura Druckluft-Mikrofilter - Filtration bis zu 0,01 um |
|||||||||
Bestellung Nummer |
Thread " |
Filterpatrone Geist |
Druck Leiste |
Fließen l/min |
Container cm³ |
Maße mm |
Größe | ![]() |
|
FX14-F | 1/4" | 0,01 | 1,5 - 16 | 300 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FX38-F | 3/8" | 0,01 | 1,5 - 16 | 300 | 12 | 170 | 52 | 1 | |
FX382-F | 3/8" | 0,01 | 1,5 - 16 | 450 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FX12-F | 1/2" | 0,01 | 1,5 - 16 | 450 | 49 | 195 | 63 | 2 | |
FX34-F | 3/4" | 0,01 | 1,5 - 16 | 1 400 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
FX10-F | 1" | 0,01 | 1,5 - 16 | 1 400 | 87 | 255 | 85 | 4 | |
Größe 1 - Befestigungswinkel - W1F, Verbindungssatz KP1F Größe 2 - Befestigungswinkel - W2F, Verbindungssatz KP2F Größe 4 - Befestigungswinkel - W4F, KP4F Anschluss-Set |
Druckluftfilter mit Aktivkohle Futura - Absorption bis zu 0,005 um |
|||||||||
Bestellung Nummer |
Thread " |
Filterpatrone Geist |
Druck Leiste |
Fließen l/min |
Container cm³ |
Maße mm |
Größe | ![]() |
|
FA14-F | 1/4" | 0,005 | 1,5 - 16 | 700 | 12 | 157 | 52 | 1 | |
FA38-F | 3/8" | 0,005 | 1,5 - 16 | 700 | 12 | 157 | 52 | 1 | |
FA382-F | 3/8" | 0,005 | 1,5 - 16 | 1 250 | 49 | 183 | 63 | 2 | |
FA12-F | 1/2" | 0,005 | 1,5 - 16 | 1 250 | 49 | 183 | 63 | 2 | |
FA34-F | 3/4" | 0,005 | 1,5 - 16 | 3 500 | 87 | 242 | 85 | 4 | |
FA10-F | 1" | 0,005 | 1,5 - 16 | 3 500 | 87 | 242 | 85 | 4 | |
Größe 1 - Befestigungswinkel - W1F, Verbindungssatz KP1F Größe 2 - Befestigungswinkel - W2F, Verbindungssatz KP2F Größe 4 - Befestigungswinkel - W4F, KP4F Anschluss-Set |
Meistverkauft

Basic 5 um Luftfilter mit 1/2" Anschluss für Druckluft und neutrale Gase mit einer Durchflussmenge von 3.500 l/min. Ausführung nach ATEX II 2G2D. Maximaler Eingangsdruck 1,5 -...

0,01 um Druckluft-Mikrofilter mit 1/2"-Anschluss für Druckluft und neutrale Gase mit einer Durchflussmenge von 450 l/min. Ausführung nach ATEX II 2G2D. Maximaler Eingangsdruck...

Absorptionsfilter mit Aktivkohle 0,005 um, 1/2" Anschluss, für Druckluft und neutrale Gase mit einem Durchfluss von 1 250 l/min. Ausführung nach ATEX II 2G2D. Maximaler...

0,3 um Luftvorfilter mit 1/2" Anschluss für Druckluft und neutrale Gase mit einer Durchflussmenge von 800 l/min. Ausführung nach ATEX II 2G2D. Maximaler Eingangsdruck 1,5 - 16...